Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de la calidad de vida laboral de la mano de obra no calificada de la empresa Cocosering Ltda, de San Luis de Palenque – Casanare.
dc.contributor.advisor | Triviño Jaimes, Johanna Marcela; Asesor | spa |
dc.contributor.author | Acosta Nieto, Cindy Nathaly | spa |
dc.contributor.author | Ángel Martínez, Eliana Marcela | spa |
dc.contributor.author | Jiménez Mora, Ena María | spa |
dc.contributor.author | Leal Pérez, Angela Liseth | spa |
dc.contributor.author | Olaya Castañeda, Leissy Norela | spa |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T14:53:55Z | spa |
dc.date.available | 2020-11-05T14:53:55Z | spa |
dc.date.issued | 2020-06-30 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2098 | spa |
dc.description.abstract | La calidad de vida laboral en una empresa está relacionada con la necesidad de identificar agentes que puedan llegar a deteriorar la salud, la motivación, el desempeño, la realización entre otras, lo cual afecta directamente al trabajador, por tal motivo en la investigación se planteó identificar la percepción de la calidad de vida laboral en la mano de obra no calificada de la empresa Cocosering Ltda, de San Luis de Palenque - Casanare. desde una investigación con enfoque mixto y con diseño descriptivo, donde la muestra participante fueron 23 trabajadores, seleccionados a través de muestreo por conveniencia. se aplicó el cuestionario de calidad de vida laboral elaborado por Josep Blanch el cual consta de 10 secciones que maneja cada una entre 4 y 10 ítems, es decir que en total son 61 ítems. los resultados arrojan que la percepción de los trabajadores con relación a la calidad de vida es buena, pues indican altos niveles de satisfacción. se concluye que, aunque la empresa no se evidencia que tenga diseñado planes y programas relacionados con la calidad de vida, no se obtuvo una mala puntuación por parte de los trabajadores | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Percepción de la calidad de vida laboral de la mano de obra no calificada de la empresa Cocosering Ltda, de San Luis de Palenque – Casanare. | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Perception of the quality of working life of the unskilled labor of the company Cocosering Ltda, of San Luis de Palenque - Casanare. | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Bienestar Laboral | spa |
dc.subject.lemb | Sector Construcción | spa |
dc.subject.lemb | Satisfacción Laboral | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología - Virtual [556]