Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación aplicada a calidad de vida laboral en el hospital San Vicente de Paul de Paipa
dc.contributor.advisor | Serrano Rodríguez, Claudia Johanna; Asesora | spa |
dc.contributor.author | Bejarano Garay, Magda Johanna | spa |
dc.contributor.author | Solano Chaux, Leidy Evelia | spa |
dc.contributor.author | Rodriguez Losada, Giovanna Andrea | spa |
dc.contributor.author | Rodriguez Quintero, Monica María | spa |
dc.contributor.author | Vasquez Valderrama, Julia Esperanza | spa |
dc.date.accessioned | 2020-02-23T11:51:49Z | spa |
dc.date.available | 2020-02-23T11:51:49Z | spa |
dc.date.issued | 2019-12-20 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/1558 | spa |
dc.description.abstract | La calidad de vida en el trabajo comenzó a tener importancia desde que se evidenciaron problemas de rendimiento, ausentismo y productividad laboral, los cuales eran influenciados por la insatisfacción y alto nivel de estrés que manejan los empleados durante la realización de sus tareas, por eso se busca describir, analizar y predeterminar la apreciación de calidad de vida laboral y bienestar de los trabajadores a través de una investigación cualitativa descriptiva, haciendo uso de la entrevista como método principal de recolección de datos para interpretar el fenómeno de calidad de vida laboral. En Colombia la calidad de vida en el trabajo también es valorada como carga de trabajo, apoyo a directivos, factores intrínsecos y extrínsecos, motivación, satisfacción laboral, agotamiento por exceso de responsabilidades, despersonalización, salud general entre otros, por lo que se hace indispensable mejorar este aspecto de vital importancia, porque un gran porcentaje del tiempo de una persona lo destina a estar en el sitio de trabajo pasando aproximadamente 10 horas diarias en este. Como muchos otros empleados, los funcionarios del área de la salud se desempeñan en un entorno operacional caracterizados por una elevada carga laboral, sumados a redes de apoyo social insuficientes, logrando un desequilibrio entre la vida personal y vida laboral, reconociéndose que ambos se influyen recíprocamente. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Investigación aplicada a calidad de vida laboral en el hospital San Vicente de Paul de Paipa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Calidad de Vida | spa |
dc.subject.lemb | Salud | spa |
dc.subject.lemb | Satisfacción Laboral | spa |
dc.subject.lemb | Carga Laboral | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [208]