Mostrar el registro sencillo del ítem
FLIPPED CLASSROOM TO FOSTER INTERCULTURAL COMPETENCE IN ENGLISH LEARNERS
AULA INVERTIDA PARA FORTALECER LA COMPETENCIA INTERCULTURAL DE ESTUDIANTES DE INGLÉS
dc.creator | Soto-Molina, Jairo Eduardo | |
dc.creator | Méndez-Rivera, Pilar | |
dc.date | 2021-07-09 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:39:50Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:39:50Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1706 | |
dc.identifier | 10.15765/pnrm.v15i29.1706 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5491 | |
dc.description | This article introduces the results of an experimental intercultural English class (IEC) using the flipped classroom methodology. Thematic units were developed with the 5 E's instructional model (Engage, Explore, Explain, Elaborate, and Evaluate) based on the constructivist approach to learning. This qualitative study collected data from 20 students at Atlántico University. The questionnaires used in the analysis of the 2 survey rounds rate Students’ responses in relation to learning of contents, methodology of the class and autonomy. Results based on the second round led to four major conclusions: (i). There is satisfaction with the use of the Flipped Classroom strategy, in terms of time management and freedom to prepare classes. (ii). Practical activities are more engaging to work collaboratively. (iii) Teachers have a subtle presence which provides more opportunities for students to negotiate control and participation. (iv) Although autonomous learning is possible, teacher support is pivotal to increasing it. These findings are discussed within the framework of the didactical component of teaching and its implications for this public university. | en-US |
dc.description | Este artículo presenta los resultados de un curso experimental de inglés con enfoque intercultural utilizando la metodología del aula invertida. Las unidades temáticas se desarrollaron con las 5 E de un modelo instruccional basado en el enfoque constructivista del aprendizaje. Este estudio cualitativo recogió datos de 20 estudiantes de la Universidad del Atlántico. Se analizaron los cuestionarios de dos rondas de encuestas que midieron las respuestas de los estudiantes en relación al aprendizaje del contenido, la metodología de la clase y la autonomía. Los resultados de la segunda encuesta nos permiten colegir las siguientes conclusiones: (i). Satisfacción con el uso de la estrategia del aula invertida en relación con el manejo del tiempo y libertad para preparar clases. (ii). Las actividades prácticas favorecen el trabajo colaborativo. (iii). La sutil presencia de los profesores brinda mayores oportunidades a los estudiantes para negociar el control y la participación. (iv) Aunque es posible aprender autónomamente, el apoyo del docente es importante para incrementar el aprendizaje. Estos resultados se discuten en el marco del componente didáctico de la enseñanza y sus implicaciones para esta universidad pública. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano - Editorial | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1706/2222 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1706/2411 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1706/2224 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1706/2413 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1706/2225 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1706/2412 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1706/2223 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1706/2414 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Panorama | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Panorama; Vol. 15 No. 29 (2021): Panorama 29; 32-51 | en-US |
dc.source | Panorama; Vol. 15 Núm. 29 (2021): Panorama 29; 32-51 | es-ES |
dc.source | Panorama; v. 15 n. 29 (2021): Panorama 29; 32-51 | pt-BR |
dc.source | 2145-308X | |
dc.source | 1909-7433 | |
dc.source | 10.15765/pnrm.v15i29 | |
dc.subject | flipped classroom | en-US |
dc.subject | EFL | en-US |
dc.subject | content learning | en-US |
dc.subject | constructivism | en-US |
dc.subject | interculturality competence | en-US |
dc.subject | aula invertida | es-ES |
dc.subject | aprendizaje | es-ES |
dc.subject | constructivismo | es-ES |
dc.subject | interculturalidad | es-ES |
dc.subject | educación | es-ES |
dc.subject | lengua extranjera | es-ES |
dc.title | FLIPPED CLASSROOM TO FOSTER INTERCULTURAL COMPETENCE IN ENGLISH LEARNERS | en-US |
dc.title | AULA INVERTIDA PARA FORTALECER LA COMPETENCIA INTERCULTURAL DE ESTUDIANTES DE INGLÉS | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Panorama [303]
Revista semestral especializada en Educación y ELearning