Mostrar el registro sencillo del ítem
Internacionalización del aguacate Hass colombiano Hass & Cia. Ltda
dc.contributor.advisor | Ramos Barrera, María Gabriela | spa |
dc.contributor.author | Avellaneda García, Cindy Giselle | spa |
dc.contributor.author | Téllez Acosta, Lindeyer | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T00:29:02Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T00:29:02Z | |
dc.date.issued | 2019-12-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2991 | |
dc.description.abstract | Por los movimientos de la globalización actual y tomando en cuenta la cantidad de población hispana que actualmente reside alrededor del mundo, es evidente que un producto como el Aguacate Hass cuente con gran acogimiento en el mercado llegando a cada uno de los consumidores finales. Aunque hace apenas dos años este producto empezó a ser comercializado con destino hacia la potencia americana. Gracias a las ventajas encontradas en el Tratado de Libre Comercio actual y el acuerdo firmado entre China y Colombia para exportar este producto, se ha venido incrementando en gran manera el consumo del Aguacate Hass colombiano. Este mercado cuenta con una tercera parte de compras mundiales y su consumo pasó de 0,5 Kgs en el año 2000 a 3 Kgs en la actualidad, lo que permite generar oportunidades de negocio de una manera simple y competitiva e incrementando así el desarrollo económico regional en el sector hortofrutícola al contar con preferencias tarifarias, facilidad de movilidad entre muchos otros beneficios. Como resultado de este proyecto, se espera conocer a profundidad los procesos a desarrollar en la internacionalización del aguacate hass colombiano y poder buscar mejoras del mismo para contribuir al incremento de los porcentajes de exportación del avocado como lo viene haciendo en los últimos años al competir con países potencias cultivadores de palto como Estados Unidos y, de la misma forma analizar qué hace falta para convertir a esta fruta en uno de los productos número uno que pueda ofrecer Colombia al mundo, tal como lo hace con productos como el plátano y el café. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Internacionalización del aguacate Hass colombiano Hass & Cia. Ltda | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Internationalization of the Colombian Hass avocado Hass & Cia. Ltda | en |
dc.subject.proposal | Internacionalización | spa |
dc.subject.proposal | Acuerdos comerciales | spa |
dc.subject.proposal | Hortofrutícola | spa |
dc.subject.proposal | Aguacate Hass | spa |
dc.subject.proposal | Biodegradable | spa |
dc.subject.lemb | Exportaciones | spa |
dc.subject.lemb | Fruticultura | spa |
dc.subject.lemb | Aguacate | spa |
dc.subject.lemb | Acuerdos comerciales | spa |
dc.description.abstractenglish | Due to the movements of current globalization and taking into account the amount of the Hispanic population that currently resides around the world, it is evident that a product like Hass Avocado has great acceptance in the market reaching each of the final consumers. Although just two years ago this product began to be marketed to the American power. Thanks to the advantages found in the current Free Trade Agreement and the agreement signed between China and Colombia to export this product, the consumption of Colombian Hass Avocado has been increasing greatly. This market has a third of global purchases and its consumption went from 0.5 kg in 2000 to 3 kg today, which allows generating business opportunities in a simple and competitive way and thus increasing regional economic development. in the fruit and vegetable sector by having tariff preferences, ease of mobility among many other benefits. As a result of this project, it is expected to know in depth the processes to be developed in the internationalization of the Colombian Hass avocado and to be able to seek improvements in it to contribute to the increase in the export percentages of the avocado as it has been doing in recent years when competing with countries that are avocado growing powers such as the United States and, in the same way, analyze what it takes to make this fruit one of the number one products that Colombia can offer to the world, just as it does with products such as bananas and coffee. | en |
dc.subject.keywords | Internationalization | en |
dc.subject.keywords | Trade agreement | en |
dc.subject.keywords | Hass avocado | en |
dc.subject.keywords | Biodegradable | en |
dc.subject.keywords | Fruits and vegetable | en |
dc.relation.references | Aguacate: el oro verde de la economía colombiana. (2017, 30 marzo). Recuperado 1 junio, 2019, de https://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/aguacate-exportacion-y-mercado-en-colombia/243434 | spa |
dc.relation.references | Aguacate Hass, el 'rey' del mercado de los Estados Unidos. (2018, 15 julio). Recuperado 15 octubre, 2019, de https://www.eluniversal.com.co/economica/aguacate-hass-el-rey-del-mercado-de-los-estados-unidos-282734-FBeu399095 | spa |
dc.relation.references | Aguacate hass a un paso de los Estados Unidos – Analdex – CorpoHass. (2016, 27 octubre). Recuperado 30 mayo, 2019, de http://www.analdex.org/2016/10/27/aguacate-hass-a-un-paso-de-los-estados-unidos-analdex-corpohass/ | spa |
dc.relation.references | Aguacate hass colombiano llega a Estados Unidos. (s.f.). Recuperado 30 mayo, 2019, de http://www.amchamcolombia.co/index.php/comunicaciones/comunicados/730-aguacate-hass-colombiano-llega-hoy-a-estados-unidos | spa |
dc.relation.references | Cultura de negocios. (s.f.). Recuperado 30 junio, 2019, de http://tlc-eeuu.procolombia.co/conozca-estados-unidos/cultura-de-negocios | spa |
dc.relation.references | Colombia: CorpoHass outlines U.S. avocado export challenges ahead. (2017, 21 agosto). Recuperado 30 mayo, 2019, de https://www.freshfruitportal.com/news/2017/08/21/colombia-corpohass-outlines-u-s-avocado-export-challenges-ahead/ | spa |
dc.relation.references | Colombia firmó acuerdo que permitirá la exportación de aguacate Hass a China. (2019, 1 agosto). Recuperado 15 octubre, 2019, de https://www.elpais.com.co/economia/colombia-firmo-acuerdo-que-permitira-la-exportacion-de-aguacate-hass-a-china.html | spa |
dc.relation.references | Exportaciones de aguacate hass a EE.UU. presentan un balance positivo. (2018, 22 agosto). Recuperado 14 junio, 2019, de https://www.portafolio.co/economia/exportaciones-de-aguacate-hass-a-ee-uu-presentan-un-balance-positivo-520272 | spa |
dc.relation.references | K: Industrialización del aguacate. (s.f.). Recuperado 19 junio, 2019, de http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea60s/ch21.htm | spa |
dc.relation.references | Productores de aguacate Hass deben registrar los predios ante el ICA para exportar a Estados Unidos | ICA. (2017, 12 octubre). Recuperado 19 junio, 2019, de https://www.ica.gov.co/noticias/agricola/productores-de-aguacate-hass-deben-registrar-los-p.aspx | spa |
dc.relation.references | Procolombia. (2017). El Mercado del Aguacate en Estados Unidos 2017. Recuperado 30 junio, 2019, de http://www.procolombia.co/sites/default/files/cartilla_aguacate_usa.pdf | spa |
dc.relation.references | Siguen creciendo las exportaciones de aguacate. (2019, 14 septiembre). Recuperado 15 octubre, 2019, de https://www.dinero.com/economia/articulo/siguen-creciendo-las-exportaciones-de-aguacate/276829 | spa |
dc.publisher.program | Negocios Internacionales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Negocios Internacionales [138]