Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de las ventajas competitivas del comercio electrónico para la exportación de fajas y prendas de control hacia los Estados Unidos
dc.contributor.advisor | Pico Bonilla, Claudia Milena | spa |
dc.contributor.author | Arbeláez Melguiso, Juan David | spa |
dc.contributor.author | Avella Melo, Yuly Angélica | spa |
dc.contributor.author | Figueroa Acosta, Carlos Enrique | spa |
dc.contributor.author | Fernández Moreno, Derly Nataly | spa |
dc.contributor.author | Parra Rodríguez, Cristian Alonso | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. | spa |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T15:28:14Z | |
dc.date.available | 2021-09-28T15:28:14Z | |
dc.date.issued | 2020-11-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2940 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se realiza una caracterización de las ventajas competitivas del comercio electrónico transfronterizo para la exportación de fajas y prendas de control colombianas al mercado de Estados Unidos. Se muestra el flujo comercial entre Colombia y Estados Unidos, analizando las variables macroeconómicas con énfasis en las tendencias globales del comercio electrónico como alternativa a los canales tradicionales de exportación del producto seleccionado. Adicional la recopilación de cifras correspondientes a la actividad de los últimos tres años en el sector de fajas y prendas de control. Se destacó el incremento de participación en el mercado de destino sobre China, principal exportador del producto a nivel mundial. El análisis del comportamiento de las tiras en la economía del país se realizó con base en información obtenida de diversas fuentes oficiales como documentos, estudios y datos estadísticos, que revelan la demanda de este producto en el mercado internacional y por qué se ha llegado a innovar. en producción dada la enorme competitividad global. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Estudio de las ventajas competitivas del comercio electrónico para la exportación de fajas y prendas de control hacia los Estados Unidos | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Study of the competitive advantages of electronic commerce for the export of control girdles and garments to the United States | en |
dc.subject.proposal | Exportación | spa |
dc.subject.proposal | Fajas | spa |
dc.subject.proposal | Prendas de control | spa |
dc.subject.proposal | E-Commerce | spa |
dc.subject.lemb | Exportaciones | spa |
dc.subject.lemb | Comercio electrónico | spa |
dc.subject.lemb | Ropa interior | spa |
dc.subject.lemb | Oferta y demanda | spa |
dc.description.abstractenglish | In this paper, a characterization of the competitive advantages of cross-border electronic commerce for the export of Colombian control girdles and garments to the United States market is carried out. The commercial flow between Colombia and the United States is shown, analyzing macroeconomic variables with emphasis on global trends in electronic commerce as an alternative to traditional channels for exporting the selected product. Additionally, the compilation of figures corresponding to the activity of the last three years in the sector of girdles and control garments. The increase in participation in the destination market over China, which is the main exporter of the product worldwide, was highlighted. The analysis of the behavior of the strips in the country's economy was carried out based on information obtained from various official sources such as documents, studies and statistical data, which reveal the demand for this product in the international market and why it has come to innovate in production given the enormous global competitiveness. | en |
dc.subject.keywords | Export | en |
dc.subject.keywords | Gridlless | en |
dc.subject.keywords | E-Commerce | en |
dc.relation.references | Analitik, V. (2019). Crecimiento del sector textil es de 4,8% en 2019; hay más apoyos para empresarios. Medellin, Antioquia - Colombia: Valora Analitik. Recuperado el 3 de 10 de 2020, de https://www.valoraanalitik.com/2019/07/23/crecimiento-del-sector-textil-es-de-4-8-en-2019-hay-mas-apoyos-para-empresarios/#:~:text=Empresas-,Crecimiento%20del%20sector%20textil%20es%20de%204%2C8%25%20en%202019,hay%20m%C3%A1s%20apoyos%20para%20empresarios | spa |
dc.relation.references | Arbeláez, M. y. (2007). "THE EMERGENCE OF NEW SUCCESSFUL EXPORT ACTIVITIES IN COLOMBIA". FEDESARROLLOCo. Recuperado el 2007, de file:///C:/Users/user/Downloads/Repor_Enero_2007_Arbelaez_Melendez_y_Leon.pdf | spa |
dc.relation.references | Dinero. (4 de Octubre de 2018a). Colombia es el tercer exportador de fajas en el mundo. Colombia es el tercer exportador de fajas en el mundo. Recuperado el 10 de 2020, de https://www.dinero.com/Item/ArticleAsync/257132?nextId=257136 | spa |
dc.relation.references | Dinero. (4 de Octubre de 2018b). Colombia es el tercer exportador de fajas en el mundo. Colombia es el tercer exportador de fajas en el mundo. Recuperado el 10 de 2020, de https://www.dinero.com/Item/ArticleAsync/257132?nextId=257136 | spa |
dc.relation.references | GAVIRIA, J. D. (2015). "CONTRIBUCION AL DESARROLLO DE UN ENTORNO SEGURO DE M-COMMERCE". ARTICULO DE REFLEXION CON FINES DE GRADO, UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, Cartagena . Recuperado el 3 de 10 de 2020, de http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/4367/1/Comportamiento%20del%20E-Commerce_Jos%C3%A9%20D.%20P%C3%89REZ_2015.pdf | spa |
dc.relation.references | grupozfb.com. (2020). "Oportunidades de E-commerce para Colombia con Estaos Unidos". Oportunidades de E-commerce para Colombia con Estaos Unidos (págs. 23-24). grupozfb. Obtenido de https://grupozfb.com/wp-content/uploads/2020/07/PPT-MCL-ZF-Ecommerce-AMCHAM.pdf | spa |
dc.relation.references | https://www.dinero.com. (2018). Las exportaciones de fajas colombianas siguen al alza. Dinero. | spa |
dc.relation.references | https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/exportaciones-de-fajas-colombianas-suben-en-2018/263491. (2018). | spa |
dc.relation.references | INEXMODA. (2020). Informe del sistema moda junio 2020. Prensa Inexmoda. Recuperado el 3 de 10 de 2020, de http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-del-sistema-moda-junio-2020/ | spa |
dc.relation.references | MINCIT. (2018). Exportaciones no minero energéticas crecieron 3,8% hasta octubre. Obtenido de mincit.gov.co: https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/oportunidades-comercio-electronico | spa |
dc.relation.references | MINCIT. (2020). "En tiempos de COVID-19, mas oportunidades para el comercio electrónico". https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/oportunidades-comercio-electronico (pág. www.mincit.gov.co). Comercio. | spa |
dc.relation.references | Mincit. (2020). En tiempos de COVID-19, más oportunidades para el comercio electrónico. mincit. Obtenido de https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/oportunidades-comercio-electronico | spa |
dc.relation.references | mincit.gov.co. (2020). En tiempos de COVID-19, más oportunidades para el comercio electrónico. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. | spa |
dc.relation.references | PORTAFOLIO. (31 de Julio de 2018). "EEUU el mayor cliente de las fajas Colombianas en el mundo". https://www.portafolio.co/negocios/ee-uu-el-mayor-cliente-de-las-fajas-colombianas-en-el-mundo-519655. | spa |
dc.relation.references | Portafolio.co. (26 de 10 de 2017). Mercado de fajas colombianas se expande en el exterior. Mercado de fajas colombianas se expande en el exterior. Obtenido de https://www.portafolio.co/negocios/como-le-va-a-la-venta-de-fajas-en-el-pais-510999 | spa |
dc.relation.references | Porter, M. E. (1985). "Internalisation Theory and the Multinational" (Vol. A1). NEW YORK Maxwell Macmillan Canada TORONTO Maxwell Macmillan International NEW YORK OXFORD SINGAPORE SYDNEY: THE FREE PRESS A Division of A1acmillan, Inc. Obtenido de https://www.albany.edu/~gs149266/Porter%20(1985)%20-%20chapter%201.pdf | spa |
dc.relation.references | Porter, M. E. (1998). The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (2 ed.). (H. B. SCHOOL, Ed.) NY: Free Press. Obtenido de https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=193 | spa |
dc.relation.references | Soto, M. E. (2018). "ANALISIS DE VARIABLES PARA LA EXPORTACION DE FAJAS (PRENDAS DE CONTROL) COLOMBIANAS A ESTADOS UNIDOS". Fundación Universidad Católica Lumen Gentium - Unictólica, Cali. Recuperado el 10 de 2020, de file:///C:/Users/user/Desktop/AN%C3%81LISIS_VARIABLES_PARA_EXPORTACI%C3%93N_FAJAS_PRENDAS_CONTROL_COLOMBIANAS_ESTADOS_UNIDOS%20(1)%20(1).pdf | spa |
dc.publisher.program | Negocios Internacionales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Negocios Internacionales [138]