Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de riesgo que impactan el rendimiento en los trabajadores de la empresa de transporte Briceño López S.A.S.
dc.contributor.advisor | Triviño Jaimes, Johanna Marcela; Asesor | spa |
dc.contributor.author | Acevedo Valencia, María Andrea | spa |
dc.contributor.author | Hernámdez Cruz, Adriana | spa |
dc.contributor.author | Losada Gómez, Carlos Andrés | spa |
dc.contributor.author | Rodriguez Camargo, Diana Alexandra | spa |
dc.contributor.author | Mogollón Salazar, Luz Mirelly | spa |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T15:25:09Z | spa |
dc.date.available | 2020-11-05T15:25:09Z | spa |
dc.date.issued | 2020-06-30 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2099 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación “factores de riesgo que impactan a los trabajadores de la empresa de transporte Briceño López S.A.S.”, situada en el departamento de Arauca, constituida por 13 trabajadores entre administrativos y operarios, comprendidos en edades de 28 a 55 años, en donde el objetivo principal del proyecto es comprender el efecto del estrés, la insatisfacción y remuneración de los empleados en su rendimiento laboral, para lo cual se recurrió a un enfoque cuantitativo confirmando variables del objetivo de estudio. se utilizó como instrumento un cuestionario (escala tipo likert) para la evaluación del estrés, la insatisfacción y la remuneración, todo ello con el fin de obtener respuestas que permitan pensar en posibles estrategias de intervención. de los resultados se observa que no existen niveles de estrés de acuerdo con sus labores, pero es notorio que la mayoría de los empleados son neutrales por el desconocimiento de las labores desempeñadas en otras áreas, manifestando insatisfacción por la falta de integración empresarial, siendo evidente que la variable más afectada es la remuneración, en donde los empleados expresan inconformidad en el pago de sus funciones | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Factores de riesgo que impactan el rendimiento en los trabajadores de la empresa de transporte Briceño López S.A.S. | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Risk factors that impact the performance of the workers of the transport company Briceño López S.A.S | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Satisfacción Laboral | spa |
dc.subject.lemb | Nivel de Remuneración | spa |
dc.subject.lemb | Sector Transporte | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología - Virtual [556]