Mostrar el registro sencillo del ítem
Casos asociados al síndrome de Burnout que inciden en la vida laboral de los trabajadores de la empresa Nases Bogotá
dc.contributor.advisor | Gutierrez Rubiano, Karol Lilian ; Asesora | spa |
dc.contributor.author | Castaño Puerta, Catherine | spa |
dc.contributor.author | Cortés Correa, Rosa María | spa |
dc.contributor.author | Paez Abreu, Maryin Angélica | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Guerrero, Mónica Alejandra | spa |
dc.contributor.author | Sesquilé Casas, María Alejandra | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T16:38:18Z | spa |
dc.date.available | 2020-10-27T16:38:18Z | spa |
dc.date.issued | 2020-07-05 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2042 | spa |
dc.description.abstract | El área laboral ha tenido varios cambios y nuevos retos, los objetivos del trabajador son más exigentes, obligándolo a buscar nuevas alternativas de ejecución, presentándose diferentes enfermedades laborales, que originan no sólo afectaciones emocionales y físicas, sino también un perjuicio a nivel familiar, una de ellas es el Síndrome de Burnout mencionado en 1986 por las psicólogas norteamericanas C Maslach y S. Jackson lo definen como “Un síndrome de cansancio emocional, despersonalización, y una menor realización personal que se da en aquellos individuos que trabajan en contacto con los clientes y usuarios”. La presente investigación tiene como objeto definir una ruta primaria de identificación y atención en la empresa NASES de casos asociados al síndrome de burnout, la muestra se realiza a 14 participantes de las áreas de selección y contratación, se genera una matriz Dofa identificando las fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas del área, aplicando un instrumento escala tipo Likert enfocando la investigación a método cualitativo, con lo cual se podría concluir que los participantes están a gusto con su labor, evidenciando un buen equipo de trabajo, sin embargo presentan agotamiento físico y emocional por el alto nivel de exigencia laboral, por ello se recomienda buscar alternativas para disminuir la cantidad de tareas, cumpliendo con la jornada laboral estipulada sin exceso de esta manera prevenir posibles casos de Síndrome de Burnout. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Casos asociados al síndrome de Burnout que inciden en la vida laboral de los trabajadores de la empresa Nases Bogotá | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Cases associated with the burnout syndrome that affect the working life of the workers of the company Nases Bogotá | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Síndrome de Burnout | spa |
dc.subject.lemb | Estrés Laboral | spa |
dc.subject.lemb | Matriz Dofa | spa |
dc.subject.lemb | Calidad de Vida | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología - Virtual [557]