Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo del programa para mejorar el clima organizacional con los colaboradores de Metal Group Services S.A.S Vereda Canelón –Municipio de Cajicá
dc.contributor.advisor | Serrano Rodriguez, Claudia Johanna; Asesor | spa |
dc.contributor.author | Ortegón Rivera, Liliana | spa |
dc.contributor.author | Muñoz Velásquez, Diego Andrés | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Velandia, Pedro Andrés | spa |
dc.contributor.author | Cancio Cubillos, Cristina Isabel | spa |
dc.contributor.author | Salamanca Narváez, Gabriel Felipe | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-14T17:37:45Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-14T17:37:45Z | spa |
dc.date.issued | 2020-01-28 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/1588 | spa |
dc.description.abstract | El proyecto se enmarca en el análisis del clima organizacional dentro de la compañía Metal Group Services S.A.S ubicada en la vereda Canelón – Municipio de Cajicá el cual involucra dos aspectos fundamentales: en un primer lugar el ambiente laboral y en un segundo lugar a las personas –que llamarémos colaboradores – que se interrelacionan en este ambiente, es decir en su ámbito laboral. Así, es posible afirmar que el medio ambiente de trabajo por Metalgroup services S.A.S a través de la manera como está organizada las actividades de desarrollo personal que ejecuta será el objetivo de promover el buen ambiente junto a la motivación y el trabajo en equipo, en los colaboradores de Metal Group Services S.A.S vereda Canelón – Municipio de Cajicá. La finalidad de este proyecto es que en su aplicación se contribuya al aumento significativo en la percepción de la calidad de vida de los colaboradores en su entorno laboral y que adquieran conocimientos nuevos; se diseñara un plan de desarrollo que sea aplicable que se modifiquen las condiciones de vida dentro del ambiente y el enfoque será cualitativo debido a que se interpreta la realidad de la organización a nivel de clima organizacional. Para concluir con referencia a los participantes de estudio será de 10 hombres y 4 mujeres obteniendo como resultado la asistencia de los colaboradores y participación en las actividades propuestas; generando de manera individual nuevos vínculos de amistad, respeto, tolerancia y cooperación; y de manera grupal se observara mayor productividad laboral y compromiso dentro de la empresa Metal Group Services S.A.S. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Desarrollo del programa para mejorar el clima organizacional con los colaboradores de Metal Group Services S.A.S Vereda Canelón –Municipio de Cajicá | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.subject.lemb | Clima Organizacional | spa |
dc.subject.lemb | Comunicación | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo en Equipo | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [207]