Mostrar el registro sencillo del ítem
Prácticas empresariales que favorecen el bienestar y la calidad de vida laboral, en los trabajadores administrativos de la empresa Arq Projet S.A.S del municipio de Santa Rosa de Cabal- Risaralda
dc.contributor.advisor | Serrano Rodríguez, Claudia Johanna; Asesora | spa |
dc.contributor.author | Castañeda Benitez, Hector Jairo | spa |
dc.contributor.author | Duque, Claudia Patricia | spa |
dc.contributor.author | Gonzalez Saldarriaga, Jose Diomer | spa |
dc.contributor.author | Muñoz Florez, Angela Danitza | spa |
dc.date.accessioned | 2020-02-23T12:16:18Z | spa |
dc.date.available | 2020-02-23T12:16:18Z | spa |
dc.date.issued | 2019-12-20 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/1561 | spa |
dc.description.abstract | Las estrategias que se desarrollan dentro de las empresas, en pro del mejoramiento del bienestar y la calidad de vida laboral de los trabajadores, deben ser una prioridad de cada empresa, dado que estos aspectos se determinan por el nivel de satisfacción que tienen los trabajadores, con relación a todos los aspectos de la empresa, que intervienen en su desarrollo personal, profesional y en el desempeño de la actividad laboral que ellos realizan, es por ello que se plantea como objetivo dentro de esta investigación identificar cuáles son las estrategias empresariales que propendan por el favorecimiento del bienestar y la calidad de vida laboral, de los trabajadores administrativos de la empresa ARQ PROJET S.A.S del municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda. Desde la aplicación del cuestionario de Calidad de vida. Dentro de los resultados se evidencia que la carga laboral, la somatización, el tiempo de labor, el desgaste, el nivel de reconocimiento de la labor y el nivel salarial son los aspectos que más influyen en la calidad de vida del trabajador. Se concluye que el instrumento permite evaluar la calidad de vida del trabajador, dentro de cualquier organización, puesto que abarca todos los aspectos relevantes de esta. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Prácticas empresariales que favorecen el bienestar y la calidad de vida laboral, en los trabajadores administrativos de la empresa Arq Projet S.A.S del municipio de Santa Rosa de Cabal- Risaralda | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Bienestar Laboral | spa |
dc.subject.lemb | Calidad de Vida | spa |
dc.subject.lemb | Estrés Laboral | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [207]