Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de tendencias depresivas en adultos mayores institucionalizados en un hogar geriátrico del municipio de Sibaté
dc.contributor.advisor | Torres Avila, Karina; Asesor | spa |
dc.contributor.author | Losada Oviedo, Carolina | spa |
dc.contributor.author | Cañon Garzon, Marta Yanet | spa |
dc.contributor.author | Barrios Lugo, Paola Andrea | spa |
dc.contributor.author | Jimenez Duque, Sandra Milena | spa |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T01:15:50Z | spa |
dc.date.available | 2020-01-21T01:15:50Z | spa |
dc.date.issued | 2019-12-23 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/1491 | spa |
dc.description.abstract | Con este proyecto se pretende generar conciencia y comprometer a las instancias relacionadas con la realidad social y la dinámica nacional que nos exige respeto, conocimiento y reconocimiento del bienestar de la población adulta mayor. El objetivo central de esta investigación Identificar la incidencia de tendencias depresivas en los adultos mayores institucionalizados en un hogar geriátrico del municipio de Sibaté que permita obtener un diagnóstico oportuno que conlleve al mejoramiento de su calidad de vida. Este estudio de investigación cualitativa, utilizo análisis de datos de tipo descriptivo, se identificó la incidencia de tendencias depresivas en los 52 adultos mayores con un rango de edad de los 60 a 86 años de edad. Como resultado principal se encontró que existe una incidencia de tendencia depresiva en personas mayores de 77 años. Se evidencio también que las variables como la edad y estado civil son frecuentemente los factores asociados a la depresión en la población mayor. El presente estudio concluye que la incidencia de tendencias depresivas leves en los adultos mayores, se identifica como establecida en mayor porcentaje teniendo en cuenta el estado civil y el rango de edades de la población estudiada, por lo que es necesario fortalecer las estrategias que promuevan actividades de recreación y entretenimiento. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Incidencia de tendencias depresivas en adultos mayores institucionalizados en un hogar geriátrico del municipio de Sibaté | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Adultos Mayores | spa |
dc.subject.lemb | Envejecimiento | spa |
dc.subject.lemb | Calidad de Vida | spa |
dc.subject.lemb | Escala Yesavage | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [207]