Mostrar el registro sencillo del ítem
Validación del instrumento en la medición del riesgo psicosocial en docentes IUPG
dc.contributor.advisor | Velandia Vargas, Gisette Katherine; Asesor | spa |
dc.contributor.author | Acosta De La Cruz, María Angélica | spa |
dc.contributor.author | Sánchez García, Yeniffer | spa |
dc.contributor.author | Vallejos Pupiales, María Alejandra | spa |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T00:56:23Z | spa |
dc.date.available | 2018-02-16T00:56:23Z | spa |
dc.date.issued | 2016-06-30 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/1067 | spa |
dc.description.abstract | Como punto de partida el siguiente documento describe el riesgo psicosocial, sus características y sus componentes, en el marco del ámbito laboral, teniendo en cuenta el impacto que este tiene específicamente en los docentes de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano (IUPG), el objetivo principal es acompañar el proceso de validación cualitativa y cuantitativa de una herramienta elaborada específicamente para la medición del riesgo en los docentes, con una muestra poblacional del 20%, los cuales se encuentran vinculados directamente con la IUPG, bajo contrato a término indefinido y termino fijo. La batería construida bajo los conceptos teóricos de los factores psicosociales clasificados en intralaborales, extralaborales e individuales, aplicados a un ambiente laboral, pretende medir el nivel del riesgo y su impacto psicosocial en los colaboradores. Es por esto que se pretende validar dicho instrumento y pueda ser aplicado y permita su objetivo de descripción, este proceso se realizará por medio de una validación cuantitativa a partir del concepto emitido por jueces expertos y realizar la validación cuantitativa, aplicada por medio de una prueba piloto a la que se le realizo análisis estadístico según los criterios de alfa de Cronbach y análisis factorial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Validación del instrumento en la medición del riesgo psicosocial en docentes IUPG | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.subject.lemb | Riesgos Psicosociales | spa |
dc.subject.lemb | Análisis Factorial | spa |
dc.subject.lemb | Alfa de Cronbach | spa |
dc.subject.lemb | Docentes Iupg | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Escala Tipo Likert | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología [207]