Percepción de marca de los operadores logísticos del grupo Zona Franca de Bogotá
| dc.contributor.author | Diego Armando Zapata Vargas | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T21:11:18Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-14 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo va dirigido a las personas profesionales que se encuentran vinculadas al comercio exterior y a la producción industrial dentro de las cadenas productivas en Bogotá, y que puedan encontrar dentro del punto de vista de los operadores logísticos, una guía en la comprensión del proceso efectivo de percepción de marca.Implementaré un método inductivo, para lograr la orientación de todo aquel que quiera entender el funcionamiento de los integradores de cadena logísticas, basado en la revisión de literatura. | es |
| dc.identifier.citation | Diego Armando Zapata Vargas. Percepción de marca de los operadores logísticos del grupo Zona Franca de Bogotá. Working Papers. Maestría en gerencia estratégica de mercadeo. Vol. 1 Núm. 2 (2016). https://doi.org/10.15765/wpmgem.v1i2.902 | |
| dc.identifier.issn | 2500-4905 | |
| dc.identifier.other | ojs:wpmgem:902 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/wpmgem/article/view/902 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15765/wpmgem.v1i2.902 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/10667 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartof | Working Papers. Maestría en gerencia estratégica de mercadeo | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 1 Núm. 2 (2016) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES | |
| dc.title | Percepción de marca de los operadores logísticos del grupo Zona Franca de Bogotá | |
| dc.type | Article |
