Implementación de una propuesta tecnológica Big Data en el área de troquelados y corte de la empresa Dyna & Cía
| dc.creator | Sánchez-Berrio, George Alexander | es |
| dc.date | 2022-06-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T21:25:27Z | |
| dc.description | El presente artículo contiene el informe de práctica realizado en la empresa Dyna & Cía., aborda la propuesta de mejora a partir de la propuesta tecnológica Big Data para el sistema informativo de la compañía y análisis del proceso productivo. La presente investigación , de carácter cualitativo-cuantitativo , consta del siguiente diseño metodologico:1) Caracterización del sistema industrial, en este punto se presenta una descripción del sistema industrial de la empresa, seguido a este se muestra el diagrama de operaciones del producto estrella de la compañía durante el proceso metalmecánico; 2) Caracterización de sistema informativo y base de datos, en donde se presenta el ERP que maneja la compañía y la base de datos con la cual se trabajó para obtener la información necesaria; 3) Desarrollo de la base de datos, en este numeral se desarrolla el procedimiento de creación de la base datos necesaria y descripción de su contenido; 4) Desarrollo de la App en Powers Apps, ilustrando la forma de importar los datos al Powers Apps para la creación de la App; finalmente, se presenta : 5) Exposición de la App al personal y gestión de los recursos, este apartado permite saber que recurso es necesario para iniciar las pruebas de la App en la planta productiva y quienes serán los responsables de utilizarla. El desarrollo de la presente investigación permite a la compañía enriquecer su información y conocimiento para utilizarlo en busca de la mejora continua, detectando fallas en los procesos productivos y así mismo darle su respectiva solución, con enfoque en industria 4.0 y ciencia de los datos (Big Data). | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/3517 | |
| dc.identifier | 10.15765/e.v7i1 (7).3517 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/10058 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es |
| dc.relation | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/3517/3817 | |
| dc.source | ELEMENTOS; Vol. 7 No. 1 (7) (2022): ELEMENTOS - Revista de la Revista de divulgación académica en ingeniería -ISSN-L: 2248-5252 / E-ISSN: 2027-923X; 15-38 | en |
| dc.source | Elementos; Vol. 7 Núm. 1 (7) (2022): ELEMENTOS - Revista de la Revista de divulgación académica en ingeniería -ISSN-L: 2248-5252 / E-ISSN: 2027-923X; 15-38 | es |
| dc.source | 2248-5252 | |
| dc.source | 2027-923X | |
| dc.source | 10.15765/e.v7i1 (7) | |
| dc.title | Implementación de una propuesta tecnológica Big Data en el área de troquelados y corte de la empresa Dyna & Cía | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
