Análisis de programas de administración de empresas en un contexto de proliferación de carreras profesionalizantes y flexibilización curricular
| dc.creator | Cuello-Saumeth, María Camila | es |
| dc.creator | González Guaje, Lizeth Nataly | es |
| dc.date | 2022-11-30 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T20:08:25Z | |
| dc.description | La literatura en negocios y mercadeo ha señalado la importancia de investigar el concepto de sostenibilidad desde diferentes perspectivas, siendo la industria de la moda un ámbito de especial interés debido a su constante desarrollo, gran tamaño, y amplio involucramiento con el consumidor. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue analizar tanto los factores de comercialización de la moda sostenible por parte de empresarios, y los factores motivacionales de su consumo por parte del consumidor, considerándose esta investigación un primer acercamiento al tema. Se ha seguido una investigación mixta combinando una fase cualitativa dirigida a empresarios logrando 12 entrevistas y una fase cuantitativa dirigida a los consumidores de moda sostenible consiguiendo 385 encuestas online. Los resultados se organizan en dos fases complementarias, de acuerdo con el objetivo y perspectiva motivacional estudiada. Los hallazgos sugieren que los empresarios deciden fabricar y comercializar prendas de vestir sostenibles debido a valores aspiracionales de contribuir a la sociedad, mientras que los consumidores deciden comprar y usar prendas de vestir sostenibles por razones simbólicas para cuidar y aportar a la sociedad y al planeta. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/puntodevista/article/view/3453 | |
| dc.identifier | 10.15765/pdv.v13i20.3453 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/9297 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Institución Unversitaria Politécnico Grancolombiano | es |
| dc.relation | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/puntodevista/article/view/3453/3726 | |
| dc.source | Punto de Vista; Vol. 13 No. 20 (2022): Punto de Vista ISSN-L: 0123-580X / E-ISSN: 2027-5153 Vol 13 Numero 20 2022; 47-61 | en |
| dc.source | Punto de vista; Vol. 13 Núm. 20 (2022): Punto de Vista ISSN-L: 0123-580X / E-ISSN: 2027-5153 Vol 13 Numero 20 2022; 47-61 | es |
| dc.source | 2027-5153 | |
| dc.source | 0123-580X | |
| dc.source | 10.15765/pdv.v13i20 | |
| dc.subject | Carreras tradicionales | es |
| dc.subject | carreras profesionalizantes | es |
| dc.subject | administración de empresas | es |
| dc.subject | mercado de trabajo | es |
| dc.subject | academia | es |
| dc.subject | investigación | es |
| dc.title | Análisis de programas de administración de empresas en un contexto de proliferación de carreras profesionalizantes y flexibilización curricular | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
