ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INCENTIVAN LA ADOPCIÓN DE LAS E-WALLET EN COLOMBIA
| dc.contributor.author | Oscar David Iguavita | |
| dc.contributor.author | Miller Felipe Robles Merchán | |
| dc.contributor.author | Rubén Darío Martínez Amado | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T21:24:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-24 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo tiene como objetivo identificar y comprender los factores que fomentan la adopción de las billeteras digitales en adelante (E-Wallet) en Colombia, un país que ha experimentado un creciente interés por las soluciones de pago digital y un desarrollo constante en el marco de la inclusión financiera. Examinando aspectos clave como las coyunturas generacionales, la educación digital, la confianza y la percepción de seguridad en las plataformas digitales, la facilidad de uso y el acceso a dispositivos móviles e internet, entre otros, que influyen en la aceptación de estos instrumentos financieros en diferentes segmentos de la población colombiana. El objeto y resultados de este estudio puede proporcionar una perspectiva relevante para personas y empresas que recolectan información acerca de E-Wallet en Colombia, permitiendo identificar desafíos y oportunidades de mejora en el sector Fintech y el sector financiero tradicional bajo diseño de estrategias para la promoción de su uso. | es |
| dc.identifier.citation | Oscar David Iguavita; Miller Felipe Robles Merchán; Rubén Darío Martínez Amado. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INCENTIVAN LA ADOPCIÓN DE LAS E-WALLET EN COLOMBIA. Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad. Vol. 6 Núm. 6 (2025). https://doi.org/10.15765/pxd3g522 | |
| dc.identifier.issn | 2744-8495 | |
| dc.identifier.other | ojs:ngs:4809 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/ngs/article/view/4809 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15765/pxd3g522 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/10724 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartof | Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 6 Núm. 6 (2025) | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INCENTIVAN LA ADOPCIÓN DE LAS E-WALLET EN COLOMBIA | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ngs-4809-5086.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
