Propuesta de optimización del SG – SST Agencia Sol y Destinos
| dc.contributor.author | Yessenia Carvajal Montoya | |
| dc.contributor.author | Shirley Carolina Mesa León | |
| dc.contributor.author | Fadia Mustafa Angulo | |
| dc.contributor.author | Margarita Dueñas Malaver | |
| dc.contributor.author | Farid Andrés Patiño Cortez | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T21:48:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.description.abstract | La agencia de viajes Sol y Destinos S.A.S., es una empresa del sector turismo fundada en Medellín en el año 2008, actualmente cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) desactualizado, por lo cual se requiere de un proceso de optimización del sistema debido a que el actual genera riesgos frente al cumplimiento normativo y limita la efectividad de las medidas de prevención laboral. La presente consultoría tiene como objetivo optimizar el SG-SST dando cumplimiento a los estándares mínimos y la normatividad vigente, específicamente la resolución 0312 de 2019, basado en los principios de mejora continua establecidos en el ciclo PHVA. La metodología contempla un diagnóstico inicial de los estándares mínimos, evaluación de riesgos laborales, así como la revisión de literatura científica reciente donde se evidencien mejores prácticas en el SG-SST en el sector servicios y de turismo. Como resultados se esperan identificar brechas del sistema para proponer un plan con enfoque en la mejora continua e implementar estrategias de mitigación del riesgo. En conclusión, el fortalecimiento del SG-SST permitirá aumentar el bienestar de los trabajadores, mejorar la productividad y garantizar la sostenibilidad organizacional. | es |
| dc.identifier.citation | Yessenia Carvajal Montoya ; Shirley Carolina Mesa León ; Fadia Mustafa Angulo ; Margarita Dueñas Malaver ; Farid Andrés Patiño Cortez . Propuesta de optimización del SG – SST Agencia Sol y Destinos. Sociedad, cultura y creatividad. Vol. 4 Núm. 1 (2025). | |
| dc.identifier.other | ojs:scc:3932 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/scc/article/view/3932 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/10800 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartof | Sociedad, cultura y creatividad | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 4 Núm. 1 (2025) | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | SG -SST | es |
| dc.subject | PHVA | es |
| dc.subject | Optimización | es |
| dc.subject | Mejora Continua | es |
| dc.subject | Turismo | es |
| dc.title | Propuesta de optimización del SG – SST Agencia Sol y Destinos | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- scc-3932-5394.pdf
- Tamaño:
- 135.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
