Estado del arte en evaluación de métodos de detección automatizada de riesgo ergonómico en entornos de trabajo industrial
| dc.creator | Camargo Salinas, Mónica Andrea | es |
| dc.creator | Miranda Arandia, Nasli Yuceti | es |
| dc.creator | Suárez Pérez, John Fredy | es |
| dc.date | 2024-09-15 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T21:18:27Z | |
| dc.description | La valoración del riesgo biomecánico en las actividades industriales es una estrategia que permite la toma de decisiones oportunas en la prevención de aparición de enfermedades osteomusculares en la población trabajadora; sin embargo, los métodos de evaluación tradicionales no permiten hacer una valoración ágil y rápida, siendo procesos que demandan tiempo y experticia del evaluador en ocasiones con resultados sesgados según el criterio del observador. El presente artículo presenta el estado del arte en evaluación de métodos de detección automatizada de riesgo ergonómico en entornos de trabajo industrial, dentro del marco del proyecto de investigación desarrollo de un modelo predictivo de evaluación del nivel de riesgo biomecánico en miembros superiores, en la industria farmacéutica, aplicando técnicas de IA, según metodología OCRA. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/gsst/article/view/3920 | |
| dc.identifier | 10.15765/jzdrd646 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/9962 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es |
| dc.relation | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/gsst/article/view/3920/4654 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2024 Gestión de la seguridad y la Salud en el Trabajo | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Gestión de la seguridad y la Salud en el Trabajo; Vol. 6 Núm. 2 (2024): Vigilancia permanente y control de la salud de los trabajadores II ISSN: 2744-8398 Vol 6 Num 2 2024; 25 - 37 | es |
| dc.source | 2744-8398 | |
| dc.source | 10.15765/jv8v4k90 | |
| dc.title | Estado del arte en evaluación de métodos de detección automatizada de riesgo ergonómico en entornos de trabajo industrial | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
