ESTUDIO DE LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON LIMITACIONES DE MOVILIDAD EN EL CAMPUS DEL POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
| dc.creator | Peláez Gómez, Sebastián | es |
| dc.creator | Gil Liberato, Diego Armando | es |
| dc.date | 2025-03-31 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T21:25:29Z | |
| dc.description | El estudio analiza las condiciones de accesibilidad en el campus del Politécnico Grancolombiano para personas con limitaciones de movilidad. Se identifica que la universidad no cumple con la normativa vigente (NTC-6047) en materia de accesibilidad, lo que genera barreras físicas que impiden el acceso a las instalaciones. Se realizó un estudio descriptivo transversal con una muestra aleatoria de 104 personas de la comunidad universitaria. Se aplicó la Encuesta Modelo de Discapacidad (EMDc) de la OMS y se realizó un análisis estadístico descriptivo y comparativo. Los resultados muestran que el campus presenta deficiencias en cuanto a accesibilidad, incluyendo la falta de rampas, plataformas, señalización y mobiliario adaptado. La percepción de los usuarios sobre las condiciones de accesibilidad es baja, especialmente entre los estudiantes. El Politécnico Grancolombiano tiene un gran reto para mejorar la accesibilidad de su campus y garantizar la inclusión de todas las personas. Se recomienda implementar las medidas necesarias para eliminar las barreras físicas, diseñar señalización y mobiliario inclusivo, fomentar la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras, involucrar a las personas con discapacidad en los procesos de diseño e implementación, y buscar financiamiento para la implementación de las medidas de accesibilidad. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/4245 | |
| dc.identifier | 10.15765/xr49g360 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/10067 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es |
| dc.relation | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/4245/4967 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2024 Elementos | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | ELEMENTOS; Vol. 9 No. 1 (9) (2024): Special Section IISE Revista de divulgación académica en ingeniería -ISSN-L: 2248-5252 / E-ISSN: 2027-923X | en |
| dc.source | Elementos; Vol. 9 Núm. 1 (9) (2024): Special Section IISE Revista de divulgación académica en ingeniería -ISSN-L: 2248-5252 / E-ISSN: 2027-923X | es |
| dc.source | 2248-5252 | |
| dc.source | 2027-923X | |
| dc.source | 10.15765/s0b7gc76 | |
| dc.subject | Ergonomía inclusiva, evaluación, movilidad reducida, factores humanos | es |
| dc.title | ESTUDIO DE LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON LIMITACIONES DE MOVILIDAD EN EL CAMPUS DEL POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Ponencia evento | es |
