DIAGNÓSTICO DE MEJORA EN EL PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA CHOCOLOCO
| dc.creator | Cano Arredondo, Valentina | es |
| dc.creator | Gómez Giraldo, Iván Darío | es |
| dc.date | 2025-09-28 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T21:25:30Z | |
| dc.description | Posteriormente, se procedió a elaborar un diagrama detallado de los procesos, complementado con la medición de los tiempos de ejecución de cada etapa. Además, se llevó a cabo un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) con el objetivo de profundizar en cada aspecto fundamental de la compañía y así obtener una visión integral de su situación actual. Basándose en estos análisis, se diseñó un nuevo layout para la planta de producción, proponiendo mejoras en la distribución de los puestos de trabajo con el fin de optimizar los procesos productivos y aumentar la eficiencia operativa. Para evaluar con mayor precisión las propuestas de mejora, se plantea una simulación que permita comparar los resultados esperados con la situación actual de la empresa. Esta herramienta proporciona una perspectiva práctica y cuantificable de los posibles beneficios de implementar las mejoras propuestas. En resumen, este trabajo ofrece una visión integral del estado actual de “Chocoloco” y proporciona una orientación estratégica para fortalecer su competitividad y sostenibilidad en un entorno empresarial cada vez más dinámico y desafiante. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/5080 | |
| dc.identifier | 10.15765/91hr2a46 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/10075 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es |
| dc.relation | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/5080/5341 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Elementos | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | ELEMENTOS; Vol. 8 No. 1 (8) (2024): Special Section 9° Congreso Multidisciplinar de Perspectivas de la Investigación: estrategias, retos y oportunidades de la ingeniería en escenarios disruptivos - ISSN-L: 2248-5252 / E-ISSN: 2027-923X | en |
| dc.source | Elementos; Vol. 8 Núm. 1 (8) (2024): Special Section 9° Congreso Multidisciplinar de Perspectivas de la Investigación: estrategias, retos y oportunidades de la ingeniería en escenarios disruptivos - ISSN-L: 2248-5252 / E-ISSN: 2027-923X | es |
| dc.source | 2248-5252 | |
| dc.source | 2027-923X | |
| dc.source | 10.15765/5x86ap77 | |
| dc.subject | Implementar | es |
| dc.subject | Layout | es |
| dc.subject | Optimización | es |
| dc.subject | Procesos productivos | es |
| dc.subject | Caracterización | es |
| dc.subject | Distribución | es |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DE MEJORA EN EL PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA CHOCOLOCO | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Ponencia evento | es |
