Síntesis de películas transparentes y conductoras utilizadas en celdas solares sensibilizadas por colorantes
| dc.creator | Quiñones Segura, Cesar Agusto | es |
| dc.date | 2013-05-27 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T21:25:18Z | |
| dc.description | Este trabajo presenta la síntesis y caracterización de materiales transparentes y conductores utilizados en celdas solares fotoelectrocatalíticas. Específicamente, recubrimientos de óxido de Estaño conductor sintetizados por el método spray pyrolysis utilizando como precursores soluciones de cloruro de estaño y cloruro de Indio comerciales o fabricadas en el laboratorio. Las muestras se caracterizaron morfológicamente con microscopía de fuerza atómica, estructuralmente por difracción de rayos x y ópticamente con medidas de transmitancia espectral. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/182 | |
| dc.identifier | 10.15765/e.v2i2.182 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/10002 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es |
| dc.relation | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/182/164 | |
| dc.source | ELEMENTOS; Vol. 2 No. 2 (2012): Elementos | en |
| dc.source | Elementos; Vol. 2 Núm. 2 (2012): Elementos | es |
| dc.source | 2248-5252 | |
| dc.source | 2027-923X | |
| dc.source | 10.15765/e.v2i2 | |
| dc.title | Síntesis de películas transparentes y conductoras utilizadas en celdas solares sensibilizadas por colorantes | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
