Implementación de una app para consolidar información del plan de gestión comercial del equipo Mac Pyme de manera eficiente en la empresa Bancolombia
| dc.contributor.advisor | Valdés Mosquera, Diana Mercedes | |
| dc.contributor.author | Parra Gonzalez, Catalina Andrea | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. | |
| dc.coverage.temporal | Febrero de 2025 a Junio de 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T13:34:42Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T13:34:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-04 | |
| dc.description.abstract | En el contexto de la globalización, las empresas enfrentan importantes retos para mantenerse competitivas y sostenibles, lo que exige implementar estrategias como una adecuada gestión de la información, trabajo colaborativo, buen servicio al cliente y atracción de talento. En este marco, el proyecto se centra en el equipo MAC Pyme del área de moneda extranjera de Bancolombia, encargado de apoyar la gestión comercial a nivel nacional. Se identifica que, aunque utilizan Excel para el seguimiento de objetivos, esta herramienta resulta limitada para una gestión eficiente. Por ello, se propone el desarrollo de una aplicación que optimice la recolección, consolidación y seguimiento de la información comercial, permitiendo una asignación más equitativa de metas, mayor transparencia y mejora en la eficiencia operativa del equipo | spa |
| dc.description.abstractenglish | In the context of globalization, companies face significant challenges to remain competitive and sustainable, requiring the implementation of strategies such as effective information management, teamwork, high-quality customer service, and talent retention. Within this framework, the project focuses on the MAC SME team in the foreign exchange area of Bancolombia, which supports national commercial management. It identifies that, although Excel is used to track objectives, this tool is limited in ensuring efficient management. Therefore, the project proposes the development of an application to optimize the collection, consolidation, and monitoring of commercial information, enabling a more equitable distribution of goals, greater transparency, and improved operational efficiency within the team. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Contenido 1. INTRODUCCIÓN ... 3 2. OBJETIVOS ... 4 2.1 Objetivo general... 4 2.2 Objetivos específicos ... 4 3. JUSTIFICACIÓN... 4 4. MARCO TEORICO... 8 5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA... 6 6. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES... 8 7. REFERENCIAS ...14 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/8200 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | spa |
| dc.publisher.program | Negocios Internacionales | spa |
| dc.relation.references | SAP CONCUR TEAM (2022) ¿Qué son las empresas centralizadas? Y como se diferencian de las demás. Obtenido de: https://www.concur.co/blog/article/empresas-centralizadas | spa |
| dc.relation.references | Barrasa Torres, A. (2023). Diseño de una nueva aplicación de gestión de Peticiones de Servicio desarrollada en Microsoft PowerApps para reemplazar a la actual basada en Microsoft Access para el departamento de Ingeniería de Planta en Ford Valencia. Universitat Politècnica de València.obtenido de: http://hdl.handle.net/10251/198293 | spa |
| dc.relation.references | Grupo Bancolombia. información corporativa. Obtenido de: Bancohttps://www.grupobancolombia.com/corporativo/conocenos/nuestro-proposi | spa |
| dc.relation.references | Sosa, D. A. (2023). Proceso de gestión de información a partir del desarrollo de una aplicación en Power Apps y un análisis de parametrización de software de ERP en el área de planeación de SODEXO SAS. Obtenido de: http://hdl.handle.net/11349/39627 | spa |
| dc.relation.references | Cerem Global Businnes school . Taylor y la administración científica de las empresas. Obtenido de: https://www.cerem.es/blog/taylor-y-la-administracion-cientifica-de-las-empresas/ | spa |
| dc.relation.references | Oracle. ¿Qué es la gestión de datos? Obtenido de: ¿Qué es la gestión de datos? | Oracle Costa Rica | spa |
| dc.relation.references | Astera (2025) ¿Qué es la gestión de la calidad de los datos? Una guía completa. Obtenido de: ¿Qué es la gestión de la calidad de los datos? Una guía completa | spa |
| dc.relation.references | Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, M. P. B. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill. Obtenido de: Metodologia de la Investigacion Hernandez Sampieri 6a Edicion | spa |
| dc.relation.references | Universidad del Rosario. (2023). Transformación digital en las organizaciones. Repositorio institucional. Obtenido de: Transformación digital en las organizaciones | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.subject.keywords | Commercial management | spa |
| dc.subject.keywords | Digital application | spa |
| dc.subject.keywords | Globalization | spa |
| dc.subject.keywords | Information management | spa |
| dc.subject.keywords | Operational efficiency | spa |
| dc.subject.lemb | Gestión empresarial - mejora continua | spa |
| dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas - aplicaciones | spa |
| dc.subject.lemb | Mercado financiero - divisas | spa |
| dc.subject.proposal | Aplicación digital | spa |
| dc.subject.proposal | Eficiencia operativa | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión comercial | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión de la información | spa |
| dc.subject.proposal | Globalización | spa |
| dc.title | Implementación de una app para consolidar información del plan de gestión comercial del equipo Mac Pyme de manera eficiente en la empresa Bancolombia | spa |
| dc.title.translated | Implementation of an app to efficiently consolidate information from the Mac Pyme team's business management plan at Bancolombia | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- parragonzalezcatalinaandrea_134249_80943534_TRABAJO DE GRADOS CATALINA PARRA GONZALEZ.pdf
- Tamaño:
- 896.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Manuscrito Principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
