Estudio del impacto del uso de las TIC sobre el nivel de eficacia en la administración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para tres (3) empresas del sector construcción ubicadas en la ciudad de Bogotá para el año 2022-Colombia
| dc.creator | Rodríguez Granados, Yuris Marina | es |
| dc.date | 2024-09-15 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T21:18:26Z | |
| dc.description | La presente investigación establecer el impacto del uso de las TIC, sobre el grado de eficacia en la administración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), para tres (3) empresas del sector construcción civil ubicadas en la ciudad de Bogotá-Colombia, partiendo de la descripción del contexto operativo y administrativo de las empresas, seguidamente se identificaron las variables que explican el nivel de eficacia de los SG-SST y finalmente se determinó el grado de implementación de las TIC en la administración de los SG-SST. Con respecto a la metodología es explicativo con un Enfoque mixto. Abordando los resultados, se evidenciaron que las tres constructoras no realizan verificación al SG-SST implementado en sus proyectos, lo que es agravante, debido a que este sistema busca prevenir accidentes y enfermedades laborales. En cuanto a la implementación del SG-SST se encontró que no son adaptados a las necesidades y factores de riesgos propios de los proyectos, sino que obedecen a documentos estándar que tiene la organización para todo el sistema. Se procedió al calculó del nivel de uso de las TIC para la administración del SG-SST de las tres constructoras, donde dos de ellas su porcentaje es de 0% que corresponde a nulo y una de ellas obtuvo un 10% que corresponde a básico. Por consiguiente, se recomienda a las organizaciones objeto de estudio el aprovechamiento de las TIC para la administración del SG-SST, teniendo en cuenta la variedad de opciones que se encuentra de forma gratuita, como el uso de formularios en línea, migrar al uso digital de registros del SG-SST, que facilite la implementación y seguimiento eficaz; Usar plataformas virtuales para capacitar al personal, entre otras herramientas tecnológicas que permitan la gestión oportuna. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/gsst/article/view/3847 | |
| dc.identifier | 10.15765/9mwpps15 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/9955 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es |
| dc.relation | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/gsst/article/view/3847/4656 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2024 Gestión de la seguridad y la Salud en el Trabajo | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Gestión de la seguridad y la Salud en el Trabajo; Vol. 6 Núm. 2 (2024): Vigilancia permanente y control de la salud de los trabajadores II ISSN: 2744-8398 Vol 6 Num 2 2024; 54 - 64 | es |
| dc.source | 2744-8398 | |
| dc.source | 10.15765/jv8v4k90 | |
| dc.title | Estudio del impacto del uso de las TIC sobre el nivel de eficacia en la administración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para tres (3) empresas del sector construcción ubicadas en la ciudad de Bogotá para el año 2022-Colombia | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
