CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES FLEXIBLES EN EL SECTOR MINORISTA DE BOGOTÁ
| dc.contributor.author | yamil andres polania | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T21:11:17Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-14 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es explorar y examinar el comportamiento de los consumidores flexibles en los establecimientos minoristas de conveniencia en la ciudad de Bogotá y determinar cuáles son los factores que influyen en la compra de las tiendas de barrio. | es |
| dc.identifier.citation | yamil andres polania. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES FLEXIBLES EN EL SECTOR MINORISTA DE BOGOTÁ. Working Papers. Maestría en gerencia estratégica de mercadeo. Vol. 1 Núm. 2 (2016). https://doi.org/10.15765/wpmgem.v1i2.899 | |
| dc.identifier.issn | 2500-4905 | |
| dc.identifier.other | ojs:wpmgem:899 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/wpmgem/article/view/899 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15765/wpmgem.v1i2.899 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/10664 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartof | Working Papers. Maestría en gerencia estratégica de mercadeo | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 1 Núm. 2 (2016) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES | |
| dc.subject | Comportamiento Consumidor | es |
| dc.subject | Consumidor Flexible | es |
| dc.subject | Lealtad | es |
| dc.subject | Bogotá | es |
| dc.subject | Tiendas de convencía | es |
| dc.title | CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES FLEXIBLES EN EL SECTOR MINORISTA DE BOGOTÁ | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- wpmgem-899-1588.pdf
- Tamaño:
- 424.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
