El valor percibido de operadores logísticos por parte de empresas ubicadas en zonas francas.
| dc.contributor.author | Diego Armando Zapata Vargas | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T21:11:18Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-22 | |
| dc.description.abstract | El estudio del valor percibido es un tema de especial interés para el marketing a nivel empresarial. En este sentido, conocer la percepción de los beneficios y costos que tienen los empresarios respecto a pertenecer a un territorio específico con auxilios tributarios ofrece información importante para la producción y comercialización de bienes y servicios, administrados por operadores logísticos en Bogotá, logrando promover el desarrollo económico de la región. Para tal fin, se ha propuesto desarrollar un estudio exploratorio descriptivo basado en el diseño e implementación de entrevistas con empresarios para una posterior medición con una encuesta. | es |
| dc.identifier.citation | Diego Armando Zapata Vargas. El valor percibido de operadores logísticos por parte de empresas ubicadas en zonas francas. Working Papers. Maestría en gerencia estratégica de mercadeo. Vol. 2 Núm. 1 (2017). https://doi.org/10.15765/wpmgem.v2i1.945 | |
| dc.identifier.issn | 2500-4905 | |
| dc.identifier.other | ojs:wpmgem:945 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/wpmgem/article/view/945 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15765/wpmgem.v2i1.945 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/10677 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartof | Working Papers. Maestría en gerencia estratégica de mercadeo | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 2 Núm. 1 (2017) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES | |
| dc.title | El valor percibido de operadores logísticos por parte de empresas ubicadas en zonas francas. | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- wpmgem-945-1571.pdf
- Tamaño:
- 474.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
