Mejorar y volver a mejorar
| dc.creator | Paez Vanegas, Leonardo | es |
| dc.date | 2019-09-06 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T21:34:15Z | |
| dc.description | En el segundo semestre de 2013 la primera cohorte de estudiantes del Programa de Diseño Gráfico culminara sus estudios y se cumplirá un importante ciclo para el programa. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/prototypo/article/view/3384 | |
| dc.identifier | 10.15765/ptt.v3i1.3384 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/10282 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es |
| dc.relation | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/prototypo/article/view/3384/3667 | |
| dc.source | Prototypo; Vol. 3 Núm. 1 (3): PROTOTYPO; 6-13 | es |
| dc.source | 2590-7743 | |
| dc.source | 10.15765/ptt.v3i2 | |
| dc.subject | Diseño Gráfico | es |
| dc.subject | cohorte | es |
| dc.subject | estudiantes | es |
| dc.subject | programa académico | es |
| dc.title | Mejorar y volver a mejorar | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
