La animación y visualización tridimensional
| dc.creator | Hermida Benítez, Camilo | es |
| dc.date | 2020-09-16 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T21:34:14Z | |
| dc.description | El recurso de la animación tridimensional actualmente es usado en muchos campos para la comunicación de la información: páginas web, videojuegos, aplicaciones, televisión, cine, simuladores industriales, mercadeo desarollos cientificos, aplicaciones deportivas , elementos medicos, diseño grafico, diseño industrial construcciones arquitectónicas,proyectos artísticos y medios audiovisuales, se destacan como las creaciones que tienen en común el aprovechamiento y la utilización del recurso de la creación 3D. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/prototypo/article/view/3377 | |
| dc.identifier | 10.15765/ptt.v4i1.3377 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/10275 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es |
| dc.relation | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/prototypo/article/view/3377/3660 | |
| dc.source | Prototypo; Vol. 4 Núm. 1 (4): PROTOTYPO; 14-21 | es |
| dc.source | 2590-7743 | |
| dc.source | 10.15765/ptt.v4i3 | |
| dc.subject | diseño | es |
| dc.subject | diseño grafico | es |
| dc.subject | animación tridimensional | es |
| dc.subject | 3D | es |
| dc.subject | medios audiovisuales | es |
| dc.title | La animación y visualización tridimensional | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
