DESCOMPOSICIÓN DE UNA FIGURA POLIGONAL SIN HUECOS EN UN CONJUNTO DE POLÍGONOS CONVEXOS POR MEDIO DE UN ALGORITMO EXACTO Y UNO APROXIMADO
| dc.creator | Martínez Contreras, Johana Milena | es |
| dc.creator | Álvarez Martínez, David | es |
| dc.creator | Pantoja Benavides, Germán | es |
| dc.date | 2025-03-31 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T21:25:29Z | |
| dc.description | La descomposición de una figura poligonal en un conjunto de polígonos convexos es útil en el empaquetamiento de formas irregulares y el corte de materiales. Los polígonos convexos permiten que cualquier línea entre dos puntos dentro del polígono permanezca en su interior, resaltando que la figura no es hueca. En este trabajo, proponemos un algoritmo exacto y uno aproximado mejorados para la mínima descomposición convexa de polígonos. Adaptamos un modelo exacto existente, logrando soluciones óptimas, y desarrollamos un algoritmo heurístico más rápido, aunque no siempre óptimo. También implementamos un algoritmo de mejora que une subpolígonos convexos para reducir su número. Comparamos nuestros algoritmos con otros y encontramos que la heurística combinada con la unión de convexos tuvo un desempeño superior. La solución exacta es recomendada cuando el tiempo computacional no es una limitación. Para trabajos futuros, se sugiere integrar estos algoritmos en enfoques de corte bidimensional de piezas irregulares. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/4269 | |
| dc.identifier | 10.15765/tfmky635 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10823/10071 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Politécnico Grancolombiano | es |
| dc.relation | https://revistas.poligran.edu.co/index.php/elementos/article/view/4269/4976 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2024 Elementos | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | ELEMENTOS; Vol. 9 No. 1 (9) (2024): Special Section IISE Revista de divulgación académica en ingeniería -ISSN-L: 2248-5252 / E-ISSN: 2027-923X | en |
| dc.source | Elementos; Vol. 9 Núm. 1 (9) (2024): Special Section IISE Revista de divulgación académica en ingeniería -ISSN-L: 2248-5252 / E-ISSN: 2027-923X | es |
| dc.source | 2248-5252 | |
| dc.source | 2027-923X | |
| dc.source | 10.15765/s0b7gc76 | |
| dc.subject | Descomposición convexa | es |
| dc.subject | Nesting | es |
| dc.subject | Polígonos | es |
| dc.subject | Geometría computacional | es |
| dc.title | DESCOMPOSICIÓN DE UNA FIGURA POLIGONAL SIN HUECOS EN UN CONJUNTO DE POLÍGONOS CONVEXOS POR MEDIO DE UN ALGORITMO EXACTO Y UNO APROXIMADO | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Ponencia evento | es |
