Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación plan de mejora en empresa Mit Logistics SAS
dc.contributor.advisor | Velásquez Castañeda, Clara Isabel | |
dc.contributor.author | Rubio Torrijos, Camila Andrea | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | |
dc.coverage.temporal | Diciembre, 2020 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T14:42:09Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T14:42:09Z | |
dc.date.issued | 2020-12-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/6716 | |
dc.description.abstract | El SGCS (Sistema de gestión en control y Seguridad) es una importante herramienta, la cual permite que una empresa pueda acceder a diferentes tipos de mercado, así permitiendo desarrollar nuevas estrategias que ayuden a la identificación y prevención de los riesgos, de forma que cada uno de los procesos sean más ágiles, de mayor confianza a los clientes y contribuyan a la economía de la empresa. Como muchos saben, Colombia es un país catalogado internacionalmente por narcotráfico y violencia y por ende nace BASC (Coalición Empresarial Anti -contrabando) un programa de cooperación apoyado por el gobierno de los EEUU con el fin de diseñar e implementar SGCS para las empresas importadoras, exportadoras y agentes logísticos para generar seguridad a los bienes y servicios que presta la empresa. La empresa MIT LOGISTICS SAS es un operador logístico que presta servicios a nivel nacional e internacional para transportar, almacenar y coordinar las mercancías de importación y exportación; por ello esta empresa pretende desarrollar un sistema de gestión en control y seguridad para controlar el riesgo en cada una de las áreas dentro de la cadena de suministro logístico. El plan de mejoramiento busca proponer un validador por medio del cual se pueda desarrollar un diagnóstico detallado en el que se encuentra MIT Logistics para postularse a la certificación BASC. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 6 EMPRESA M.I.T LOGISTICS S.A.S 6 1.1 RESEÑA HISTÓRICA 6 1.2 MISIÓN 8 1.3 VISIÓN 8 1.4 OBJETO SOCIAL 8 1.5 SECTOR ECONÓMICO 8 1.6 UBICACIÓN 9 1.7 ORGANIGRAMA GENERAL M.I.T LOGISTICS S.A.S 10 1.8 ORGANIGRAMA ÁREA OPERACIONES Y COMERCIAL 11 1.9 FUNCIONES A REALIZAR DENTRO DE LA EMPRESA EN EL ÁREA DE OPERACIONES: 11 2. OBJETIVOS 12 2.2 OBJETIVO GENERAL 12 2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12 3. ALCANCE 13 4. PROBLEMA A RESOLVER 13 4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 13 5. FUNCIONES PARA EL MEJORAMIENTO 15 6. METODOLOGÍA 16 6.1 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA 16 6.2 ACTORES INVOLUCRADOS 16 7. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 17 8. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA 18 9. CONCLUSIONES 19 10. REFERENCIAS 20 11. ANEXOS 21 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Implementación plan de mejora en empresa Mit Logistics SAS | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Implementation of the improvement plan in the company Mit Logistics SAS | spa |
dc.subject.proposal | Actividades ilícitas | spa |
dc.subject.proposal | Basc | spa |
dc.subject.proposal | Cadena de abastecimiento | spa |
dc.subject.proposal | Comercio exterior | spa |
dc.subject.proposal | Exportadores | spa |
dc.subject.proposal | Importadores | spa |
dc.subject.proposal | Lavado de activos | spa |
dc.subject.proposal | Mecanismos de seguridad | spa |
dc.subject.proposal | Mercancía | spa |
dc.subject.proposal | Operador logístico | spa |
dc.subject.lemb | Exportación | spa |
dc.subject.lemb | Importación | spa |
dc.subject.lemb | Productos comerciales | spa |
dc.description.abstractenglish | The SGCS (Control and Security Management System) is an important tool, which allows a company to access different types of markets, thus allowing the development of new strategies that help identify and prevent risks, so that each one of the processes are more agile, more trustworthy to customers and contribute to the economy of the company. As many know, Colombia is a country cataloged internationally for drug trafficking and violence and therefore BASC (Anti-Smuggling Business Coalition) was born, a cooperation program supported by the US government in order to design and implement SGCS for importing companies. exporters and logistics agents to generate security for the goods and services provided by the company. The company MIT LOGISTICS SAS is a logistics operator that provides services at a national and international level to transport, store and coordinate import and export merchandise; For this reason, this company intends to develop a control and security management system to control the risk in each of the areas within the logistics supply chain. The improvement plan seeks to propose a validator through which a detailed diagnosis can be developed in which MIT Logistics is located to apply for BASC certification. | spa |
dc.subject.keywords | Illicit activities | spa |
dc.subject.keywords | Basc | spa |
dc.subject.keywords | Supply chain | spa |
dc.subject.keywords | Foreign trade | spa |
dc.subject.keywords | Exporters | spa |
dc.subject.keywords | Importers | spa |
dc.subject.keywords | Money laundering | spa |
dc.subject.keywords | Security mechanisms | spa |
dc.subject.keywords | Commodity | spa |
dc.subject.keywords | Logistic operator | spa |
dc.relation.references | BASC VERSION 4 - 2012. (s.f.). AGENTE DE CARGA - AGENTE MARÍTIMO. BOGOTÁ: basc. | spa |
dc.relation.references | • GOOGLE MAPS. (2020). Obtenido de https://www.google.com/maps/place/Cl.+57+%236-35,+Bogot%C3%A1/@4.6424598,-74.0617456,3a,90y,232.46h,90.85t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAnAbaUfEfizClYnwPbHiwg!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DAnAbaUfEfizClYnwPbHiwg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsea | spa |
dc.relation.references | • MIT LOGISTICS SAS - Acceso directo Carpeta Virtual. (2020). DOCUMENTOS EMPRESA - MIT. BOGOTÁ. | spa |
dc.relation.references | • MIT LOGISTICS SAS. (2020). M.I.T GROUP SAS. Obtenido de http://www.mitlogroup.com/LogisticsColombia/mit-group/ | spa |
dc.relation.references | • QUEVEDO, O. (25 de 09 de 2020). ENTREVISTA RESEÑA HISTÓRICA DE MIT LOGISTICS SAS. (C. RUBIO, Entrevistador) | spa |
dc.publisher.program | Negocios Internacionales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Negocios Internacionales [138]