Mostrar el registro sencillo del ítem
Use of packaging as a strategy to mislead consumers. An exploratory case applied to brands of convenience products
Uso de empaques como práctica para inducir a confusión a los consumidores.
dc.creator | Ortegón Cortázar, Leonardo | |
dc.date | 2014-03-26 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:46:25Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:46:25Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea/article/view/463 | |
dc.identifier | 10.15765/plnt.v9i17.463 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5920 | |
dc.description | An exploratory study has been developed in order to represent some practices performed by brands and businesses in the graphic design of their packaging , which may lead to confusion for consumers in the brand choice process, The study is supported by eight cases of product packaging in which this phenomenon is illustrated. This decision and selection process has been explained in the light of the theory of information processing from the cognitive perspective of consumption (Manzuoli , 2005; Maletta , 2010 ), highlighting the central role of consumer perceptions ( Braidot , 2009) and packaging design features (Calver , 2004; Costa , 2004). We show through a photographic record how brands share some visual elements of sensory stimulation which may induce confusion in choosing brands at the sale point. | en-US |
dc.description | Con el fin de representar algunas prácticas que realizan las marcas y las empresas en el diseño gráfico de sus empaques, las cuales pueden inducir a confusiones a los consumidores en el proceso de elección de marca, se ha desarrollado un estudio de naturaleza exploratoria con el apoyo de ocho casos de empaques de productos en los cuales se ilustra dicho fenómeno. Dicho proceso de decisión y elección ha sido explicado a la luz de la teoría del procesamiento de información desde la perspectiva cognitiva de consumo (Manzuoli, 2005; Maletta, 2010), destacando el papel central de la percepción del consumidor (Braidot, 2009) y características del diseño de empaques (Calver, 2004; Costa, 2004). Se demuestra a través del registro fotográfico cómo algunas marcas comparten elementos de estimulación sensorial visual que inducen a confusión en la elección de marcas en el punto de venta. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano - Editorial | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea/article/view/463/425 | |
dc.source | POLIANTEA; Vol. 9 No. 17 (2013): Poliantea 17; 43-63 | en-US |
dc.source | Poliantea; Vol. 9 Núm. 17 (2013): Poliantea 17; 43-63 | es-ES |
dc.source | 2145-3101 | |
dc.source | 1794-3159 | |
dc.source | 10.15765/plnt.v9i17 | |
dc.subject | decisión del consumidor | es-ES |
dc.subject | procesamiento de información | es-ES |
dc.subject | productos de conveniencia | es-ES |
dc.subject | diseño de empaques. | es-ES |
dc.subject | consumer choice | en-US |
dc.subject | information processing | en-US |
dc.subject | convenience products | en-US |
dc.subject | packaging design | en-US |
dc.title | Use of packaging as a strategy to mislead consumers. An exploratory case applied to brands of convenience products | en-US |
dc.title | Uso de empaques como práctica para inducir a confusión a los consumidores. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Poliantea [386]
Revista semestral de divulgación académica de la Facultad: Sociedad, cultura y creatividad