Mostrar el registro sencillo del ítem
USO DE RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS EN MATEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE ESTUDIANTES DE GRADO SÉPTIMO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA
dc.creator | León Pereira, Carmen Cecilia | |
dc.creator | Heredia-Escoza, Yolanda | |
dc.date | 2020-07-24 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:39:48Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:39:48Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1481 | |
dc.identifier | 10.15765/pnrm.v14i26.1481 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5474 | |
dc.description | Este artículo describe una investigación que tuvo como objetivo principal identificar el efecto del uso de Recursos Educativos Abiertos en matemáticas (REA), sobre la formación integral en estudiantes de séptimo grado de Educación Básica Secundaria, con edades entre 11 y 15 años. El estudio se desarrolló en una institución oficial, ubicada en Bucaramanga, departamento de Santander, Colombia. Siguiendo a Hernández Sampieri (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010), se adoptó un enfoque mixto con un componente cuantitativo y otro cualitativo. En lo cuantitativo, el diseño fue expostfacto, no experimental, transeccional descriptivo, se aplicó una escala Likert que averiguó sobre las competencias de aprendizaje permanente, entre las cuales se incluyeron competencias matemáticas, manejo de información, manejo de situaciones de la vida y convivencia. Se aplicó también un cuestionario para ahondar sobre aprendizaje colaborativo. El componente cualitativo permitió un acercamiento para indagar sobre tres aspectos del fenómeno de estudio: aprendizaje mediado por tecnología, aprendizaje colaborativo y aprendizaje de matemáticas. Los hallazgos muestran evidencias de que la incorporación pedagógica de REA en el currículo permite el fortalecimiento de las competencias integrales. Estas evidencias pueden ser analizadas tanto por la comunidad educativa de la institución -en donde ese realizó la investigación-, como por otras instituciones afines que también ofrecen educación básica y media e incorporan REA en matemáticas, con el fin de enriquecer sus proyectos curriculares y de capacitación de docentes sobre los beneficios y posibilidades del uso pedagógico de REA. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano - Editorial | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1481/1282 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1481/2852 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1481/3033 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1481/2853 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1481/1284 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1481/2854 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1481/1287 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1481/2855 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Revista Panorama | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Panorama; Vol. 14 No. 26 (2020): Panorama 26; 51-77 | en-US |
dc.source | Panorama; Vol. 14 Núm. 26 (2020): Panorama 26; 51-77 | es-ES |
dc.source | Panorama; v. 14 n. 26 (2020): Panorama 26; 51-77 | pt-BR |
dc.source | 2145-308X | |
dc.source | 1909-7433 | |
dc.source | 10.15765/pnrm.v14i26 | |
dc.subject | Competencia | es-ES |
dc.subject | competencias integrales | es-ES |
dc.subject | aprendizaje colaborativo | es-ES |
dc.subject | competencias matemáticas | es-ES |
dc.subject | recursos educativos abiertos | es-ES |
dc.title | USO DE RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS EN MATEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE ESTUDIANTES DE GRADO SÉPTIMO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Panorama [303]
Revista semestral especializada en Educación y ELearning