Mostrar el registro sencillo del ítem
ADICIÓN ENTRE FRACCIONES COMO PARTE DE UN TODO UTILIZANDO EL JUEGO CON REGLETAS A3 - Addition between fractions as part of a whole using the game with A3 strips
dc.creator | Martínez Villalba, María del Carmen | |
dc.creator | Agudelo Marín, Yaneth Milena | |
dc.creator | Meza Salgado, Armando | |
dc.date | 2019-07-10 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:39:47Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:39:47Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1265 | |
dc.identifier | 10.15765/pnrm.v13i25.1265 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5462 | |
dc.description | El objetivo de esta investigación fue analizar cambios en la comprensión del proceso de la adición entre fracciones como parte de un todo, a partir de la utilización de las regletas A3, con los estudiantes de grado 4º en una institución educativa estatal de Córdoba (Colombia). El estudio presenta una metodología cualitativa en la que se detalla el proceso relacionado con la adquisición del conocimiento referente a la suma de fracciones como parte de un todo. Se hace énfasis en el aspecto del juego como estrategia metodológica, basado en la aplicación de las regletas A3; mediante estas se orientó a los estudiantes para pudieran ser competentes para interpretar, representar y aplicar la suma de fracciones como parte de un todo. En el desarrollo de esta se presentó una serie de instrumentos que permitieron diagnosticar los obstáculos que los estudiantes registraban frente a la temática del estudio. En esta investigación se planeó y ejecutó una unidad didáctica relacionada con el pensamiento matemático lógico, fundamentada en un modelo seguido por tres momentos concretos paso a paso; estos tres momentos constan de actividades que admiten que sea el estudiante quien construya su propio conocimiento en la medida en que va realizando las actividades donde evoluciona conceptualmente. Se muestra un análisis de los resultados teniendo en cuenta el antes, durante y después de la intervención de la unidad didáctica. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/zip | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano - Editorial | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1265/1138 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1265/2922 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1265/1376 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1265/2923 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1265/1378 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1265/2924 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1265/1377 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1265/2925 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 PANORAMA | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Panorama; Vol. 13 No. 25 (2019): Panorama 25; 39-49 | en-US |
dc.source | Panorama; Vol. 13 Núm. 25 (2019): Panorama 25; 39-49 | es-ES |
dc.source | Panorama; v. 13 n. 25 (2019): Panorama 25; 39-49 | pt-BR |
dc.source | 2145-308X | |
dc.source | 1909-7433 | |
dc.source | 10.15765/pnrm.v13i25 | |
dc.subject | Fracción | es-ES |
dc.subject | relación parte todo | es-ES |
dc.subject | adición entre fracciones | es-ES |
dc.subject | juego | es-ES |
dc.subject | regletas A3 . | es-ES |
dc.title | ADICIÓN ENTRE FRACCIONES COMO PARTE DE UN TODO UTILIZANDO EL JUEGO CON REGLETAS A3 - Addition between fractions as part of a whole using the game with A3 strips | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Panorama [303]
Revista semestral especializada en Educación y ELearning