Mostrar el registro sencillo del ítem
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN EL PENSAMIENTO GEOMÉTRICO, A TRAVÉS DEL MÉTODO HEURÍSTICO DE POLYA - Development of mathematical competences in geometric thinking, through Polya's heuristic method
dc.creator | Sáenz Mass, Eliana | |
dc.creator | Patiño Garcés, María | |
dc.creator | Robles González, Juana | |
dc.date | 2018-02-06 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:39:39Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:39:39Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1055 | |
dc.identifier | 10.15765/pnrm.v11i21.1055 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5432 | |
dc.description | Este artículo presenta los resultados de la investigación cuyo propósito fue evaluar la eficacia del método heurístico de Polya (1981), en el desarrollo de las competencias matemáticas en el pensamiento espacial. Esta investigación se desarrolló desde el enfoque cuantitativo con diseño cuasi-experimental; se utilizó un test para identificar los desempeños en las competencias de razonamiento, resolución de problemas y comunicación en el pensamiento geométrico en dos grupos de quinto grado de la institución educativa Villa Cielo, del municipio de Montería (Córdoba-Colombia), antes y después de la intervención. Se aplicó una estrategia didáctica en el tema de los sólidos geométricos, teniendo en cuenta los pasos de la resolución de problemas desde el modelo de Polya y la estrategia de trabajo cooperativo. Los resultados obtenidos se analizaron mediante prueba estadística T- student. Se evidenció que los estudiantes, después de la intervención, mejoraron significativamente en los desempeños de las competencias, corroborando así la eficacia de la estrategia. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/xml | |
dc.language | spa | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano - Editorial | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1055/920 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1055/967 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1055/1088 | |
dc.rights | Derechos de autor 2018 PANORAMA | es-ES |
dc.source | Panorama; Vol. 11 No. 21 (2017): Panorama 21; 52-67 | en-US |
dc.source | Panorama; Vol. 11 Núm. 21 (2017): Panorama 21; 52-67 | es-ES |
dc.source | Panorama; v. 11 n. 21 (2017): Panorama 21; 52-67 | pt-BR |
dc.source | 2145-308X | |
dc.source | 1909-7433 | |
dc.source | 10.15765/pnrm.v11i21 | |
dc.subject | Pensamiento geométrico | es-ES |
dc.subject | Resolución de problemas | es-ES |
dc.subject | Método heurístico de Polya | es-ES |
dc.subject | Competencias | es-ES |
dc.title | DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN EL PENSAMIENTO GEOMÉTRICO, A TRAVÉS DEL MÉTODO HEURÍSTICO DE POLYA - Development of mathematical competences in geometric thinking, through Polya's heuristic method | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Panorama [303]
Revista semestral especializada en Educación y ELearning