Mostrar el registro sencillo del ítem
LA REPRODUCIBILIDAD: DISEÑO DE SITUACIONES DIDÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA DEL SISTEMA GEOMÉTRICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS,EN MONTERÍA–CÓRDOBA-Reproducibility: didactic situations design in geometric system teaching in ...
dc.creator | Racero Méndez, Iris Sofía | |
dc.date | 2018-01-31 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:39:39Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:39:39Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1052 | |
dc.identifier | 10.15765/pnrm.v11i21.1052 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5430 | |
dc.description | El presente artículo expone aportes investigativos orientados a comprender las situaciones académicas que se generaron a partir de la aplicación de la didáctica específica en la enseñanza de un contenido curricular. En este sentido, el propósito estuvo encaminado a diseñar una guía metodológica para construir una situación didáctica que favoreciera la reproducibilidad en la enseñanza del sistema geométrico en el grado tercero de la Institución Nacional de Educación Media Diversificada (INEM), “Lorenzo María Lleras”, del municipio de Montería – Córdoba, utilizando la herramienta TIC “GeoGebra”, implementación con la que mejoró notablemente el escenario de la enseñanza de la geometría, y favoreciendo, además, que el docente reprodujera esta situación didáctica en otros contextos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/xml | |
dc.language | spa | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano - Editorial | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1052/916 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1052/965 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1052/1086 | |
dc.rights | Derechos de autor 2018 PANORAMA | es-ES |
dc.source | Panorama; Vol. 11 No. 21 (2017): Panorama 21; 26-37 | en-US |
dc.source | Panorama; Vol. 11 Núm. 21 (2017): Panorama 21; 26-37 | es-ES |
dc.source | Panorama; v. 11 n. 21 (2017): Panorama 21; 26-37 | pt-BR |
dc.source | 2145-308X | |
dc.source | 1909-7433 | |
dc.source | 10.15765/pnrm.v11i21 | |
dc.title | LA REPRODUCIBILIDAD: DISEÑO DE SITUACIONES DIDÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA DEL SISTEMA GEOMÉTRICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENZO MARÍA LLERAS,EN MONTERÍA–CÓRDOBA-Reproducibility: didactic situations design in geometric system teaching in ... | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Panorama [303]
Revista semestral especializada en Educación y ELearning