Mostrar el registro sencillo del ítem
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES PARA NIÑAS Y JÓVENES MEXICANAS EN SITUACIÓN DE DESAMPARO -Measuring instruments of several psychosocial characteristics in girls and young Mexican women in neglected situation
dc.creator | Castaños Cervantes, Susana | |
dc.creator | Turnbull Plaza, Bernardo | |
dc.creator | Aguilar Villalobos, Javier | |
dc.date | 2017-11-18 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:39:38Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:39:38Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1005 | |
dc.identifier | 10.15765/pnrm.v11i20.1005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5423 | |
dc.description | Las niñas y jóvenes en situación de desamparo presentan deficiencias de salud mental que deterioran gravemente su bienestar biopsicosocial. Mundialmente casi no hay instrumentos de evaluación para esta población. Consecuentemente, se carece de diagnósticos fiables. Propósito: se realizó este estudio preliminar para adaptar y validar escalas de medición de síntomas ansiosos y depresivos, asertividad y regulación emocional en 413 niñas y jóvenes mexicanas en situación de desamparo de entre 6 y 23 años de edad (M[DT]=11.75[2.78]). Metodología: se llevaron a cabo tres estudios piloto y la versión final de los cuestionarios se aplicó a 240 participantes del total. Hallazgos: los resultados alcanzados muestran estimados de validez y fiabilidad que determinan la veracidad de las características psicométricas de las escalas. Según el análisis factorial confirmatorio efectuado, se obtuvieron índices de ajuste y de validez discriminante y convergente apropiados constatando aún más que dichas pruebas pueden ser retomadas para futuras aplicaciones con poblaciones similares. Originalidad: la utilidad del estudio estriba en que se tienen, por primera vez en México, instrumentos preliminares para medir sintomatología ansiosa y depresiva, conductas asertivas y estrategias de regulación emocional en niñas y jóvenes en situación de desamparo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/xml | |
dc.language | spa | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano - Editorial | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1005/911 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1005/954 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1005/1092 | |
dc.rights | Derechos de autor 2017 PANORAMA | es-ES |
dc.source | Panorama; Vol. 11 No. 20 (2017): Panorama 20; 45-59 | en-US |
dc.source | Panorama; Vol. 11 Núm. 20 (2017): Panorama 20; 45-59 | es-ES |
dc.source | Panorama; v. 11 n. 20 (2017): Panorama 20; 45-59 | pt-BR |
dc.source | 2145-308X | |
dc.source | 1909-7433 | |
dc.source | 10.15765/pnrm.v11i20 | |
dc.subject | ansiedad | es-ES |
dc.subject | depresión | es-ES |
dc.subject | asertividad | es-ES |
dc.subject | regulación emocional | es-ES |
dc.subject | niñas y jóvenes en situación de desamparo. | es-ES |
dc.title | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES PARA NIÑAS Y JÓVENES MEXICANAS EN SITUACIÓN DE DESAMPARO -Measuring instruments of several psychosocial characteristics in girls and young Mexican women in neglected situation | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Panorama [303]
Revista semestral especializada en Educación y ELearning