Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación... más de los mismo desafiando formatos y modalidades sin libreto
dc.creator | Rigo, Daina Yamila | |
dc.creator | Donolo, Danilo | |
dc.date | 2016-10-13 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:39:36Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:39:36Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/829 | |
dc.identifier | 10.15765/pnrm.v10i19.829 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5410 | |
dc.description | El objetivo del trabajo es profundizar el planteo y la discusión sobre la necesidad de una evaluación más acorde con las nuevas concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje. El propósito general es describir las modalidades de evaluación más comunes en el aula, para generar propuestas educativas alternativas, delimitando criterios teóricos-prácticos para su formulación y puesta en acción. La investigación se realizó en el nivel primario de educación, junto a docentes y alumnos de sexto grado. Se diferenciaron dos etapas del estudio llevado a cabo. Primero, se observaron las prácticas más comunes y frecuentes de evaluación dentro de la asignatura de Ciencias Sociales, a modo de registrar su tipología y formato. Segundo, considerando la metodología estudio de diseño, se llevó a cabo una propuesta de evaluación, definida como contextualiza, auténtica y formativa. Para recolectar los datos se usó la observación y registro de grabaciones, asimismo, se administró un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas a los estudiantes para rescatar su perspectiva sobre ambas modalidades de evaluación. Los resultados de la investigación muestran que la modalidad de evaluación propuesta ofreció un espacio para promover mejores aprendizajes en tanto es dinámica, progresiva y se encuentra ligada a un cambio en las prácticas de instrucción que soportan buenas instancias de feedback y la toma de decisiones por parte de los alumnos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano - Editorial | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/829/669 | |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/829/1079 | |
dc.rights | Derechos de autor 2016 PANORAMA | es-ES |
dc.source | Panorama; Vol. 10 No. 19 (2016): Panorama 19; 62-75 | en-US |
dc.source | Panorama; Vol. 10 Núm. 19 (2016): Panorama 19; 62-75 | es-ES |
dc.source | Panorama; v. 10 n. 19 (2016): Panorama 19; 62-75 | pt-BR |
dc.source | 2145-308X | |
dc.source | 1909-7433 | |
dc.source | 10.15765/pnrm.v10i19 | |
dc.subject | evaluación | es-ES |
dc.subject | instrucción | es-ES |
dc.subject | situaciones problemáticas | es-ES |
dc.subject | retroalimentación | es-ES |
dc.subject | estudios de diseño. | es-ES |
dc.title | Evaluación... más de los mismo desafiando formatos y modalidades sin libreto | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Panorama [303]
Revista semestral especializada en Educación y ELearning