Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of the Language and Math Teaching Proposal at San José del Pantano Education Institution
Evaluación de la propuesta de enseñanza de las áreas de lenguaje y matemáticas en la Institución Educativa San José del Pantano;
Avaliação da proposta de ensino das áreas de linguagem e matemáticas na Instituição Educativa San José del Pantano
dc.creator | Díaz, Alex Mauricio | |
dc.date | 2016-07-08 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:39:21Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:39:21Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/789 | |
dc.identifier | 10.15765/pnrm.v9i17.789 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5392 | |
dc.description | This article presents the progress of a study that evaluates the impact of the program Todos a Aprender (Everybody Learns) within language and math teaching processes for the elementary school teachers that belong to the San José del Pantano Education Institution in Puerto Escondido, department of Córdoba. This is a qualitative investigation, with a case study design and three analysis categories: Learning community of teachers, methodology of class study, and located professional development. We considered the following phases within its development: projection of learning communities: execution of the located professional development and consolidation of the teacher learning community. We show the results obtained regarding teacher training and the comparative analysis of the knowledge tests belonging to grades 3 and 5 during 2014. | en-US |
dc.description | El propósito de este artículo es presentar los avances de un estudio tendiente a evaluar el impacto del programa Todos a Aprender en los procesos de enseñanza del lenguaje y las matemáticas en los docentes de básica primaria de la Institución Educativa San José del Pantano del municipio de Puerto Escondido, en el departamento de Córdoba. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, con un diseño de estudio de caso, con tres categorías de análisis: comunidad de aprendizaje de docentes, metodología del estudio de clases y desarrollo profesional situado. Para su desarrollo, se tienen en cuenta las siguientes fases: proyección de las comunidades de aprendizaje, ejecución del desarrollo profesional situado y consolidación de la comunidad de aprendizaje de docentes. Se muestran los resultados obtenidos acerca la formación docente y el análisis comparativo de las pruebas saber de los grados 3º y 5º durante 2014. | es-ES |
dc.description | O propósito deste artigo é apresentar os avanços de um estudo tendente a avaliar o impacto do programa Todos a Aprender nos processos de ensino da linguagem e as matemáticas nos docentes de básica primária da Instituição Educativa San José del Pantano do município de Puerto Escondido, no departamento de Córdoba. Esta pesquisa tem uma focagem qualitativa, com um desenho de estudo de caso, com três categorias de análise: comunidade de aprendizado de docentes, metodologia do estudo de aulas e desenvolvimento profissional situado. Para o seu desenvolvimento, se têm em conta as seguintes fases: projeção das comunidades de aprendizado, execução do desenvolvimento profissional situado e consolidação da comunidade de aprendizado de docentes. Mostram-se os resultados obtidos acerca a formação docente e a análise comparativa das Pruebas Saber das séries 3º e 5º durante 2014. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano - Editorial | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/789/579 | |
dc.rights | Derechos de autor 2016 PANORAMA | es-ES |
dc.source | Panorama; Vol. 9 No. 17 (2015): Panorama 17; 25 - 39 | en-US |
dc.source | Panorama; Vol. 9 Núm. 17 (2015): Panorama 17; 25 - 39 | es-ES |
dc.source | Panorama; v. 9 n. 17 (2015): Panorama 17; 25 - 39 | pt-BR |
dc.source | 2145-308X | |
dc.source | 1909-7433 | |
dc.source | 10.15765/pnrm.v9i17 | |
dc.subject | Language | en-US |
dc.subject | math | en-US |
dc.subject | learning community | en-US |
dc.subject | class study | en-US |
dc.subject | teacher training | en-US |
dc.subject | case study. | en-US |
dc.subject | linguagem | pt-BR |
dc.subject | matemáticas | pt-BR |
dc.subject | comunidade de aprendizado | pt-BR |
dc.subject | estudo de aulas | pt-BR |
dc.subject | formação docente | pt-BR |
dc.subject | estudo de caso. | pt-BR |
dc.subject | lenguaje | es-ES |
dc.subject | matemáticas | es-ES |
dc.subject | comunidad de aprendizaje | es-ES |
dc.subject | estudio de clases | es-ES |
dc.subject | formación docente | es-ES |
dc.subject | estudio de caso. | es-ES |
dc.title | Evaluation of the Language and Math Teaching Proposal at San José del Pantano Education Institution | en-US |
dc.title | Evaluación de la propuesta de enseñanza de las áreas de lenguaje y matemáticas en la Institución Educativa San José del Pantano | es-ES |
dc.title | Avaliação da proposta de ensino das áreas de linguagem e matemáticas na Instituição Educativa San José del Pantano | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Panorama [303]
Revista semestral especializada en Educación y ELearning