Mostrar el registro sencillo del ítem
Information and Communication Technologies within the Math Syllabus: Orientation from Educational Policies and Projects
Las tecnologías de la información y de la comunicación en el currículo de matemáticas: orientación desde las políticas y los proyectos educativos;
As tecnologias da informação e da comunicação no currículo de matemáticas: orientação desde as políticas e os projetos educativos
dc.creator | Arévalo Duarte, Mayra Alejandra | |
dc.creator | Gamboa Suárez, Audin Aloiso | |
dc.date | 2015-09-22 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:39:20Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:39:20Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/634 | |
dc.identifier | 10.15765/pnrm.v9i16.634 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5381 | |
dc.description | This article analyzed the criteria that outlined the inclusion of Information and Communication Technologies within the math syllabus from the educational policies and projects developed in Colombia. This study was carried out from a qualitative approach by using the analysis of vertical content as the research method. The results of the analysis process shape some aspects to outline the inclusion of these technologies into the math syllabus.It was concluded that the policies and projects developed are an essential step forward to build the theoretical and methodological bases of the inclusion and to characterize the context that will enable institutions to understand the demands made by the State and the society in order to create relevant and viable syllabus that go in line with the goals and purposes of Colombian education. | en-US |
dc.description | Este artículo analizó los criterios que orientan la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación en el currículo de matemáticas desde las políticas y los proyectos educativos desarrollados en Colombia. El estudio se abordó desde el enfoque cualitativo utilizando el análisis de contenido vertical como método de investigación. Los resultados del proceso de análisis de configuran algunos aspectos para orientar la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación en el currículo de matemáticas. Se concluyó que las políticas y proyectos desarrollados en torno a las tecnologías de la información y de la comunicación son un insumo fundamental para construir las bases teóricas y metodológicas de la incorporación de estas en el sistema educativo y para caracterizar el contexto que le permitirá a las instituciones educativas comprender las exigencias del Estado y la sociedad para plantear currículos pertinentes y viables según las metas y propósitos de la educación en Colombia. | es-ES |
dc.description | Este artigo analisou os critérios que orientam a integração das tecnologias da informação e da comunicação no currículo de matemáticas desde as políticas e os projetos educativos desenvolvidos na Colômbia. O estudo abordou-se desde a focagem quantitativa utilizando a análise de conteúdo vertical como método de pesquisa. Os resultados do processo de análise configuram-se alguns aspectos para orientar a integração das tecnologias da informação e da comunicação no currículo de matemáticas. Concluiu-se que as políticas e projetos desenvolvidos em torno às tecnologias da informação e da comunicação são um insumo fundamental para construir as bases teóricas e metodológicas da incorporação de estas no sistema educativo e para caracterizar o contexto que lhe permitirá às instituições educativas compreender as exigências do Estado e a sociedade para plantear currículos pertinentes e viáveis segundo as metas e propósitos da educação na Colômbia. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano - Editorial | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/634/530 | |
dc.rights | Derechos de autor 2015 PANORAMA | es-ES |
dc.source | Panorama; Vol. 9 No. 16 (2015): Panorama 16; 21-30 | en-US |
dc.source | Panorama; Vol. 9 Núm. 16 (2015): Panorama 16; 21-30 | es-ES |
dc.source | Panorama; v. 9 n. 16 (2015): Panorama 16; 21-30 | pt-BR |
dc.source | 2145-308X | |
dc.source | 1909-7433 | |
dc.source | 10.15765/pnrm.v9i16 | |
dc.subject | políticas digitales | es-ES |
dc.subject | proyectos educativos digitales | es-ES |
dc.subject | currículo | es-ES |
dc.subject | educación matemática. | es-ES |
dc.subject | Digital policies | en-US |
dc.subject | digital educational projects | en-US |
dc.subject | syllabus | en-US |
dc.subject | mathematical education. | en-US |
dc.subject | políticas digitais | pt-BR |
dc.subject | projetos educativos digitais | pt-BR |
dc.subject | currículo | pt-BR |
dc.subject | educação matemática. | pt-BR |
dc.title | Information and Communication Technologies within the Math Syllabus: Orientation from Educational Policies and Projects | en-US |
dc.title | Las tecnologías de la información y de la comunicación en el currículo de matemáticas: orientación desde las políticas y los proyectos educativos | es-ES |
dc.title | As tecnologias da informação e da comunicação no currículo de matemáticas: orientação desde as políticas e os projetos educativos | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Panorama [303]
Revista semestral especializada en Educación y ELearning