Mostrar el registro sencillo del ítem
Theme parks as a didactic strategy for science education
Los parques temáticos como estrategia didáctica para la enseñanza de la ciencia
dc.creator | León Urquijo, Ana Patricia | |
dc.creator | Solbes Matarredona, Jordi | |
dc.creator | Londoño Villamil, Germán | |
dc.date | 2013-02-21 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:39:04Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:39:04Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/4 | |
dc.identifier | 10.15765/pnrm.v6i11.4 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5245 | |
dc.description | Teaching science during the last years have been very important because the Science education has become more relevant in the last few years due to advances in science and technology.Education has used different didactic strategies that have evolved throughout time. The importance of theme parks as useful didactic resources to generate positive attitudes in science education is analyzed and it confirms how useful it is for teachers to prepare students for learning by means of didactic strategies before, during and after visiting such places which definitely motivate students’ active participation.Therefore, results obtained from the design, execution and evaluation of didactic worksheets are presented. They were created by science teachers from a public school intended for secondary school students who visited a theme park. | en-US |
dc.description | La enseñanza de la ciencia en los últimos años ha cobrado importancia, por los avances de la ciencia y la tecnología. La educaciónha utilizado diferentes estrategias didácticas que ha ido evolucionando a través de los tiempos. Se analiza la importancia delos parques temáticos como recursos didácticos aprovechables para la generación de actitudes positivas en el aprendizaje de laciencia; y confirma la utilidad que representa, para los profesores, preparar el aprendizaje, utilizando estrategias didácticas, antes,durante y después de la visita a estos sitios que, por sí mismos, son lugares que motivan la participación activa de los estudiantes.Por esta razón se presentan los resultados del diseño, desarrollo y evaluación de guías didácticas realizadas por profesores de cienciasde un colegio oficial, para estudiantes de secundaria que visitaron un parque temático. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano - Editorial | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/4/4 | |
dc.source | Panorama; Vol. 6 No. 11 (2012): Panorama 11; 11-33 | en-US |
dc.source | Panorama; Vol. 6 Núm. 11 (2012): Panorama 11; 11-33 | es-ES |
dc.source | Panorama; v. 6 n. 11 (2012): Panorama 11; 11-33 | pt-BR |
dc.source | 2145-308X | |
dc.source | 1909-7433 | |
dc.source | 10.15765/pnrm.v6i11 | |
dc.title | Theme parks as a didactic strategy for science education | en-US |
dc.title | Los parques temáticos como estrategia didáctica para la enseñanza de la ciencia | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Panorama [303]
Revista semestral especializada en Educación y ELearning