Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO: PRODUCCIÓN DE POLIHYDROXYALKANOATES (PHAS)
dc.creator | Gracia, Jeniffer | |
dc.creator | Mosquera, Jhessica | |
dc.creator | Montenegro, Carlos | |
dc.creator | Suarez, Luisa | |
dc.creator | Acevedo, Paola | |
dc.creator | Cabeza, Iván | |
dc.date | 2019-11-01 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:30:52Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:30:52Z | |
dc.identifier | https://journal.poligran.edu.co/index.php/encuentros/article/view/1615 | |
dc.identifier | 10.15765/es.v1i1.1615 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/5107 | |
dc.description | Los procesos de bioconversión se presentan como una oportunidad para alcanzar la sostenibilidad ambiental, teniendo como pilar principal la producción de combustibles, sustancias químicas y materiales de base biológica; los cuales pueden resultar del aprovechamiento de residuos. En esta búsqueda, se encontró que los lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) constituyen un residuo altamente contaminante para el cual se requiere implementar alternativas de valorización. Entre las tecnologías aplicables, se encuentra la producción de polímeros biodegradables del tipo polihidroxialcanoatos (PHA), los cuales se pueden obtener a partir de cultivos microbianos mixtos que aprovechan líquidos fermentados ricos en ácidos grasos volátiles (AGVs). Por consiguiente, uno de los objetivos de este proyecto es encontrar las mejores condiciones para la producción de AGVs, que permitan el uso de lodos provenientes de la PTAR EL SALITRE en procesos futuros de generación de PHAs. Durante el desarrollo de la fase inicial del proyecto, se evaluaron diferentes condiciones operativas que afectan la producción de AGVs, como: carga orgánica, con niveles de 4 a 6 g SV L-1 y pH alcalino, entre 9.5 y 11.5. Los resultados obtenidos permitieron evidencias que lodos evaluados permiten obtener altas cargas de AGVs entre 1063 y 1300 AGV L-1; en consecuencia, el líquido fermentado obtenido puede ser utilizado como fuente de carbono para la producción de PHAs. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | es-ES |
dc.relation | https://journal.poligran.edu.co/index.php/encuentros/article/view/1615/1500 | |
dc.relation | 10.15765/es.v1i1.1615.g1500 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Encuentros con semilleros | es-ES |
dc.source | Encuentros con semilleros; Vol. 1 Núm. 1 (2019); 188-192 | es-ES |
dc.source | 2711-4414 | |
dc.source | 10.15765/es.v1i1 | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO: PRODUCCIÓN DE POLIHYDROXYALKANOATES (PHAS) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Encuentros con Semilleros [55]
Revista anual de divulgación de proyectos de investigación formativa