Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la exportación de mermeladas a base de frutas exóticas colombianas endulzadas con stevia a Alemania
dc.contributor.advisor | Ramos Barrera, María Gabriela | spa |
dc.contributor.author | Murcia Ánzola, Tannia Paola | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Páez, Carlos Leandro | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-02T21:01:32Z | |
dc.date.available | 2021-10-02T21:01:32Z | |
dc.date.issued | 2019-12-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2982 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo plantear y analizar un plan de negocios para conocer su factibilidad en la exportación de mermeladas a base de fruta exóticas colombianas endulzadas con Stevia a Alemania, diversificando así el portafolio de la empresa colombiana Hatsu, incorporando un nuevo producto y ampliando su oferta exportable. Para la consecución del mismo se plantea un enfoque mixto con análisis en base de datos, cifras macroeconómicas de cada país, históricos de importaciones y exportaciones, información de la empresa Hatsu, barreras fitosanitarias y demás, para estructurar de manera adecuada todo el proceso y conocer si es factible para una adecuada exportación. | spa |
dc.description.tableofcontents | Conclusiones .. 23 Introducción .. 5 Capitulo 1- aspectos teóricos . 6 1.1 planteamiento del problema ... 6 1.2 pregunta problema . 6 1.3 objetivos 6 1.3.1 objetivo general . 6 1.3.2 objetivos específicos . 7 1.4 tipo de investigación . 7 2 marco teorico . 7 2.1 modelo de negocio 7 Formulación y evaluación del proyecto . 7 2.1.1 formular un proyecto .. 8 2.1.2 evaluar un proyecto 8 2.1.3 análisis del país: 8 2.1.4 análisis del mercado . 8 2.1.5 análisis financiero. 8 2.1.6 análisis estratégico de mercado. 8 Capitulo 3- organización .. 9 3.1 historia de la empresa ... 9 3.2 modelo de negocio y nicho de mercado . 9 3.3 productos . 9 3.4 países a donde exporta hatsu actualmente .. 9 Matriz dofa .. 9 Capitulo 4 – producto y negocio . 10 4.1 diagnóstico del negocio: equipos e insumos .. 10 4.2 diagnóstico del negocio: personal y estructura organizacional .. 11 4.3 análisis de mercado: colombia . 11 4.3.1 frutas exóticas en Colombia. . 11 4.4 análisis de mercado: Alemania . 12 Capitulo 5: diagnostico- internacionalización . 15 5.1 partida arancelaria . 15 5.2 preferencias arancelarias .. 15 5.3 documentos exigidos para la exportación .. 16 5.4 capacidad productiva Colombia . 16 Capitulo 6- análisis financiero .. 17 Capitulo 7- análisis logístico .. 18 7.1 diseño del producto .. 18 7.2 envase y etiquetas . 18 7.3 embalaje . 18 7.4 puerto seleccionado ..20 7.4.1 navieras: 20 Capitulo 8- inversión extranjera directa . 20 8.1 movilidad de factores ... 21 Capitulo 9 – plan de negocio .. 21 9.1 comercio internacional y acuerdos .. 21 9.2 propuesta de valor .. 22 Capitulo 10. Video .22 Referencias .. 23 Anexos... 25 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Análisis de la exportación de mermeladas a base de frutas exóticas colombianas endulzadas con stevia a Alemania | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Analysis of the export of Colombian exotic fruit jams sweetened with stevia to Germany | en |
dc.subject.proposal | Exportación | spa |
dc.subject.proposal | Alemania | spa |
dc.subject.proposal | Frutas exóticas | spa |
dc.subject.proposal | Mermelada | spa |
dc.subject.lemb | Exportaciones | spa |
dc.subject.lemb | Fruta procesada | spa |
dc.subject.lemb | Diversidad de negocios | spa |
dc.subject.lemb | Negociación internacional | spa |
dc.description.abstractenglish | The present work aims to propose and analyze a business plan to know its feasibility in the export of jams based on Colombian exotic fruit sweetened with Stevia to Germany, thus diversifying the portfolio of the Colombian company Hatsu, incorporating a new product and expanding its exportable offer. To achieve this, a mixed approach is proposed with database analysis, macroeconomic figures for each country, historical imports and exports, information on the Hatsu company, phytosanitary barriers and others, to adequately structure the entire process and know if it is feasible for an adequate export. | en |
dc.subject.keywords | Export | en |
dc.subject.keywords | Germany | en |
dc.subject.keywords | Exotic fruit | en |
dc.subject.keywords | Jelly | en |
dc.relation.references | Agenda Comercial y de Inversión con Alemania . (s.f.). Obtenido de https://www.elpereirano.com/agenda-comercial-y-de-inversion-con-alemania/ | spa |
dc.relation.references | Al-Debei, E.-H. A. (2008). "Defining the business model in the new world of digital business." In Proceedings of the Americas Conference on Information Systems (AMCIS). | spa |
dc.relation.references | Andrade, S. (2012). «METODOLOGÍA CANVAS, UNA FORMA DE AGREGAR VALOR A SUS IDEAS DE NEGOCIOS». | spa |
dc.relation.references | Asociación Nacional de Comercio Exterior - Analdex. (s.f.). Obtenido de https://www.analdex.org/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-Informe-general-expo-frutas.pdf | spa |
dc.relation.references | Asohofrucol. (s.f.). Obtenido de http://www.asohofrucol.com.co/frutas.php | spa |
dc.relation.references | Baca Urbina, G. (2013). Evaluación de proyectos, séptima edición. | spa |
dc.relation.references | Colombia -Alemania. (s.f.). Obtenido de https://www.elpais.com.co/especiales/colombia-alemania-una-historia-de-fraternidad/#2013 | spa |
dc.relation.references | Definición de Marketing. (s.f.). Obtenido de https://definicion.de/marketing/ | spa |
dc.relation.references | Hatsu: Nuevo Aliado Marca País. (s.f.). Obtenido de :http://www.procolombia.co/noticias/te-hatsu-se-suma-como-nuevo-aliado-de-marca-pais-colombia | spa |
dc.relation.references | Informe de Sotenibilidad Postobon 2018. (s.f.). Obtenido de https://www.postobon.com/sites/default/files/informe_de_sostenibilidad_2018.pdf | spa |
dc.relation.references | Inversión Extranjera Directa. (s.f.). Obtenido de https://www.gob.mx/se/articulos/que-es-la-inversion-extranjera-directa | spa |
dc.relation.references | Osterwalder, A. P. (2010). Business Model Generation. John Wiley & Sons, Inc. | spa |
dc.relation.references | ProColombia Oportunidades de mercadeo para Alemania. (s.f.). Obtenido de http://www.procolombia.co/eventos/seminario-web-oportunidades-de-mercado-para-mermeladas-y-conservas-en-alemania | spa |
dc.relation.references | Relaciones económicas y comerciales entre Colombia y la Unión Europea . (s.f.). Obtenido de https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/las_relaciones_economicas_y_comerciales_entre_colombia_y_la_union_europea._cinco_anos_de_implementacion_del_acuerdo_comercial_2013_2017_1.pdf | spa |
dc.publisher.program | Negocios Internacionales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Negocios Internacionales [138]