Mostrar el registro sencillo del ítem
Comercialización textil en Chile
dc.contributor.advisor | Ramos Barrera, María Gabriela | spa |
dc.contributor.author | Contreras Acosta, Natalia Alejandra | spa |
dc.contributor.author | Chamizo, David Santiago | spa |
dc.contributor.author | Ortiz Pinilla, María Adriana | spa |
dc.contributor.author | Torres Acosta, John Jairo | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-02T00:30:23Z | |
dc.date.available | 2021-10-02T00:30:23Z | |
dc.date.issued | 2019-12-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2978 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza un análisis de la incursión del sector textil en Chile, mediante el cual se busca ver la influencia del mercado textil colombiano en Chile, ya que en los últimos años el crecimiento de este sector en el país en mención ha venido aumentado significativamente. El análisis se realizó con base en la información obtenida mediante diversas fuentes tales como documentos y estudios que demuestran las oportunidades que la empresa SAYME S.A.S puede llegar a tener en el mercado de estudio, teniendo en cuenta que actualmente en el mercado colombiano se está viviendo una preocupación en el sector textil, debido a la gran competitividad que hay en el mercado colombiano, dado los altos índices de contrabando y empresas extranjeras que han entrado a competir en esta gran industria. Dado las circunstancias se ha pensado en entrar al nicho textil de otro país, en este caso Chile, con el fin de poder generar nuevas oportunidades de mercado y lo más importante de empleo. Lo que se busca es mostrar la gran calidad de los productos colombianos en cuanto al mercado textil se refiere | spa |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1 Comercialización textil en Chile 4 Introducción 4 Palabras claves 4 Descripción del problema 5 Formulación del problema: 6 Capítulo 2 Objetivo general 7 Objetivos específicos: 7 MARCO METODOLÓGICO 8 Definición muestra inicial: 8 Concepción del diseño del estudio 8 MARCO TEÓRICO 9 Inmersión inicial en el campo 9 MATRIZ DOFA 13 ORGANIGRAMA 14 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO CHILENO 15 Trámites Aduaneros 15 Maquinaria E Insumos 16 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 17 Panorama General 17 Actualidad Análisis Socio-Político – Factores Externos 17 ANÁLISIS FINANCIERO INTERNO 18 Tendencias del sector 20 Indicadores de comercio transfronterizo 20 Comercio internacional y acuerdos 20 Modalidades de ingreso de las mercancías al territorio chileno: 21 Cultura de negociación en chile: 21 Movilidad De Factores 22 Inversión Directa 23 PROPUESTA DE VALOR 24 CONCLUSIÓN 25 GRÁFICOS 26 Bibliografía 29 LINK VIDEO OPCION DE GRADO 29 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Comercialización textil en Chile | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Textile marketing in Chile | en |
dc.subject.proposal | Internacionalización | spa |
dc.subject.proposal | SAYME | spa |
dc.subject.proposal | Chile | spa |
dc.subject.lemb | Competitividad internacional | spa |
dc.subject.lemb | Industria textil | spa |
dc.subject.lemb | Tejidos | spa |
dc.subject.lemb | Oportunidades de negocio | spa |
dc.description.abstractenglish | In the present work an analysis of the incursion of the textile sector in Chile is carried out, through which we seek to see the influence of the Colombian textile market in Chile, since in recent years the growth of this sector in the country in question has been significantly increased. The analysis was carried out based on the information obtained through various sources such as documents and studies that demonstrate the opportunities that the company SAYME SAS may have in the study market, taking into account that currently the Colombian market is experiencing a concern in the textile sector, due to the great competitiveness that exists in the Colombian market, given the high rates of smuggling and foreign companies that have entered to compete in this great industry. Given the circumstances, it has been thought of entering the textile niche of another country, in this case Chile, in order to be able to generate new market opportunities and, most importantly, employment. What is sought is to show the high quality of Colombian products in terms of the textile market. | en |
dc.subject.keywords | Internationalization | en |
dc.subject.keywords | SAYME | en |
dc.subject.keywords | Chile | en |
dc.relation.references | Chile en cifras 2019. (n.d.). Retrieved from https://www.ine.es/prodyser/esta_cifras/2019/14/#zoom=z | spa |
dc.relation.references | Mercantilismo. (2019, October 26). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Mercantilismo | spa |
dc.relation.references | Modelo de mapa conceptual el mercantilismo. (n.d.). Retrieved from http://tegonzalezocp.blogspot.com/2013/03/blog-post.html | spa |
dc.relation.references | Gomez Ignacio, El consumidor de flores en EEUU, Legicomex: Herramienta especializada para la gestión del comercio exterior, 2009. | spa |
dc.relation.references | Procolombia 2019 | spa |
dc.publisher.program | Negocios Internacionales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Negocios Internacionales [138]