Mostrar el registro sencillo del ítem
Cumplimiento del marco legal para la gulupa en el mercado alemán
dc.contributor.author | Alvarado Campos, Fabián Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Fuentes Potes, Karen Margarita | spa |
dc.contributor.author | Hincapié Betancourt, Laura Marcela | spa |
dc.contributor.author | Restrepo Arango, Vanessa | spa |
dc.contributor.author | Sierra Rodríguez, Luisa Natalia | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. | spa |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T00:55:55Z | |
dc.date.available | 2021-09-30T00:55:55Z | |
dc.date.issued | 2020-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2953 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo presentar un plan de negocios que muestre la viabilidad que tiene la exportación de gulupa a Alemania, se analizaran los diferentes aspectos legales que se tienen que cumplir para poder exportar a dicho país este producto, teniendo en cuenta tanto las normas exigidas por el país importador como los documentos que se requieren para este proceso el cual se observara en el estudio legal de este trabajo y así mismo en cada uno de los estudios de factibilidad donde se verán aspectos importantes para la exportación de este bien. Se analizarán los parámetros técnico y operativo que se requieren para llevar a cabo el proceso de producción de esta fruta y se evaluara el comportamiento que ha tenido el mercado frente a este producto, haciendo un análisis de la demanda potencial para luego compararla frente a la oferta. Y por último se hará un estudio financiero donde se verán los costos de producción y operación y los gastos en los que se debe incurrir para poder llevar a cabo el proceso de exportación, haciendo un análisis de la inversión que se requiere para la viabilidad de este proyecto para finalmente poder ver la utilidad generada. | spa |
dc.description.tableofcontents | Resumen . 2 Abstract .. 2 Introducción .. 5 Planteamiento del problema .. 6 Formulación del problema .. 6 Justificación .. 6 Objetivo general . 7 Objetivos específicos .. 7 Marcos referenciales... 8 Marco teórico ... 12 Marco metodológico .. 14 Plan de negocio . 14 Estudio de mercado . 15 Estudio técnico . 17 Estudio legal .. 19 Estudio financiero .. 22 Conclusiones .. 26 Bibliografía .. 27 Anexos . 31 Figuras .45 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Cumplimiento del marco legal para la gulupa en el mercado alemán | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Compliance with the legal framework for gulupa in the german market | spa |
dc.subject.proposal | Viabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Utilidad | spa |
dc.subject.proposal | Proyección | spa |
dc.subject.proposal | Mercado | spa |
dc.subject.proposal | Pasiflora | spa |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica | spa |
dc.subject.lemb | Estrategias de mercadeo | spa |
dc.subject.lemb | Fruticultura | spa |
dc.subject.lemb | Gulupa | spa |
dc.description.abstractenglish | The objective of this project is to present a business plan that shows the viability of exporting gulupa to Germany, to analyze different legal aspects that must be met in order to export this product to that country, taking into account both the standards required by the import country as the documents needed for this process which is observed in the legal study of this work and also each of the feasibility studies where impactful aspects for the export of this good will be seen. The technical and operational parameters that are required to carry out the production process of this fruit will be analyzed and the behavior that the market has had regarding this product still to be evaluated, making an analysis of the potencial demand and then comparing it to the offer. Finally, a financial study will be carried out showing the costs of production, operations and the expenses that must be incurred in order to carry out the export process, making an analysis of the investment required for the viability of this project to finally be able to see the generated utility. | en |
dc.subject.keywords | Viability | en |
dc.subject.keywords | Utility | en |
dc.subject.keywords | Passiflora | en |
dc.subject.keywords | Market | en |
dc.relation.references | ANALDEX ( Asociacion nacional de comercio exterior) . (2017). Analdex . Obtenido de https://www.analdex.org/2018/07/26/tlc-entre-colombia-y-la-union-europea/ | spa |
dc.relation.references | ANALDEX ( Asociacion nacional de comercio exterior). (2016 ). ANALDEX . Obtenido de https://www.analdex.org/2017/03/21/gulupa-fue-la-cuarta-fruta-mas-exportada-por-el-pais-en-2016/ | spa |
dc.relation.references | Analdex. (2018 ). Asociación nacional de comercio exterior . Obtenido de https://www.analdex.org/2019/03/12/informe-exportaciones-colombianas-de-gulupa-2018/ | spa |
dc.relation.references | Camara de comercio de bogota. (2015). Centro de Información Empresarial (CIEB). Obtenido de https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14314/Gulupa.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | DIAN . (s.f.). Importaciones carga Dian . Obtenido de https://importacionescarga.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces;jsessionid=FE730A22AFC5A60FA787487BA948313 | spa |
dc.relation.references | El espectador. (4 de febrero de 2016). Frutas que ProColombia ofrecerá a los alemanes. Obtenido de https://www.elespectador.com/noticias/economia/frutas-procolombia-ofrecera-los-alemanes-articulo-614690 | spa |
dc.relation.references | Elizabet Jaramillo - Diego Marín Gómez - Hernández, V. H. (8 de enero de 2020). Estudio de prefactibilidad para la exportación de gulupa producida en el valle de San Nicolás hacia Alemania. Medellin . Obtenido de Esumer institucion universitaria: http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/1563 | spa |
dc.relation.references | European Commission . (s.f.). Procedimientos de importación de la UE. Obtenido de https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/procedimientos-de-importacion-de-la-ue | spa |
dc.relation.references | FAO . (s.f.). ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Obtenido de http://www.fao.org/3/a0450s/a0450s00.htm | spa |
dc.relation.references | Gómez Cárdenas, A. Y. (2013). Exotics fruits colombia - Bachelor's thesis, Universidad Ean. Bogota. Obtenido de https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4641/GomezAstrid2013.pdf;jsessionid=1D7FE5CED133D7F04A712C70945A5B87?sequence=6 | spa |
dc.relation.references | Isabel Correa Cano, E. P. (2018 ). Plan estratégico de internacionalización para que la empresa AGROFENIX exporte gulupa a. Medellin . | spa |
dc.relation.references | Lizeth Mayerly Pinzón Valbuena y Jessica Paola Rodríguez Cuta, f. d. (2015). Proceso de comercialización hacia Alemania desde la Finca San Bernardo Cundinamarca. Bogota. Obtenido de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1663&context=administracion_de_empresas | spa |
dc.relation.references | MERCHÁN, L. C. (2019). FORTALECIMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA Y DE MERCADOS A UNIDADES PRODUCTIVAS DE GULUPA (Passiflora edulis Sims) EN EL MUNICIPIO DEDUITAMA BAJO EL ENFOQUE DE CADENA DE VALOR. Duitama. | spa |
dc.relation.references | Meyer., D. B. (12 de septiembre de 2006). LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. Obtenido de https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigaci-n-descriptiva.php | spa |
dc.relation.references | Miniagricultura. (15 de Marzo de 2017 ). Ministerio de agricultura - El campo es de todos . Obtenido de https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Pasifloras-son-buen-ejemplo-de-aumento-de-exportaciones-y-sustituci%C3%B3n-de-importaciones.aspx | spa |
dc.relation.references | Porter, M. E. (1980 ). COMPETITIVE STRATEGY Techniques for Analyzing Industries and Competitors. THE FREE PRESS. | spa |
dc.relation.references | Porter, M. E. (1987). "Ventaja competitiva: creacion y sostenimiento superior". Patria . | spa |
dc.relation.references | Procolombia . (2 de 09 de 2016). PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ALEMANIA. Obtenido de https://ue.procolombia.co/sites/default/files/Perfil%20log%C3%ADstico%20de%20Alemania.pdf | spa |
dc.relation.references | PROCOLOMBIA ( Exportaciones turismo inversion marca pais) . (s.f.). PROCOLOMBIA . Obtenido de https://ue.procolombia.co/oportunidad-por-sector/agroindustria/frutas-frescas | spa |
dc.relation.references | PROCOLOMBIA. (2017 ). Frutas exóticas. Obtenido de PROCOLOMBIA : https://procolombia.co/frutas-exoticas-0 | spa |
dc.relation.references | Revista Dinero . (23 de 05 de 2018). Dinero . Obtenido de https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/exportacion-de-frutas-colombianas-en-2018/258606 | spa |
dc.relation.references | Rincon, N. F. (2017). ANALISIS DE CONDICIONES PARA COMERCIALIZAR GULUPA PACHUNA EN EL. Zipaquira - colombia. Obtenido de https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/17840/1073599165%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Robben, X. (2016). La cadena de valor de Michael Porter. 50 minutos . | spa |
dc.relation.references | Secretaria senado . (s.f.). LEY 863 DE 2003. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0863_2003.html | spa |
dc.relation.references | Silva, D. A.-I. (2019 ). Oportunidades comerciales para la gulupa en los mercados internacionales . Bogota . | spa |
dc.relation.references | Universidad nacional de colombia. (17 de Abril de 2018). Aumentar consumo de gulupa, reto para el posacuerdo. Obtenido de https://www.palmira.unal.edu.co/index.php/noticias/palmira/484-aumentar-consumo-de-gulupa-reto-para-el-posacuer | spa |
dc.publisher.program | Negocios Internacionales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Negocios Internacionales [138]