Mostrar el registro sencillo del ítem
Sindrome de Burnout en conductores de la empresa Transporte Morichal S.A.S.
dc.contributor.advisor | Gutierrez Rubiano, Karol Lilian; Asesor | spa |
dc.contributor.author | Maestre Álvarez, Carlos Andrés | spa |
dc.contributor.author | Pacheco Torres, Eliana | spa |
dc.contributor.author | Ramirez Castro, Marolin Johana | spa |
dc.contributor.author | Rojas Zea, Juan Sebastian | spa |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T20:33:59Z | spa |
dc.date.available | 2020-11-23T20:33:59Z | spa |
dc.date.issued | 2020-07-05 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2117 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo se fundamenta en investigar y conocer cómo impacta el Síndrome de Burnout a los conductores de la empresa Transporte Morichal S.A.S, determinando como objetivo principal, cuáles son los riesgos del Burnout en los conductores de una empresa mediana del transporte terrestre de pasajeros. El método utilizado para recolectar los datos de los trabajadores y conocer el nivel de incidencia de este síndrome es el Cuestionario de Maslach Burnout Inventary, compuesto de 22 preguntas que evalúan 3 aspectos del trabajador: cansancio emocional, realización profesional y despersonalización, el tipo de diseño aplicado es el enfoque mixto descriptivo, la población de estudio consta de 37 conductores, con turnos rotativos que van entre las 8 (ocho) horas a las 12 (doce) horas diarias de trabajo, de lunes a domingo, con un día de compensatorio a la semana cada 15 días. Los resultados encontrados darán una aproximación contextual y estadística sobre el Burnout, en donde se evidencia el panorama del dicho síndrome en Colombia, concluyendo así cuales son los puntos fuertes y débiles, los riesgos que puedan correr si presentan Burnout, una gran parte de los conductores han sentido en algún momento decaimientos en el área de trabajo, cansancio, estrés. Este informe de investigación también busca establecer unas estrategias o recomendaciones para el mejoramiento en el área de gestión del talento humano y las organizaciones en pro del bienestar y calidad de vida laboral de los conductores, reduciendo así el riesgo y los factores psicosociales del Burnout que puede afectar al personal | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Sindrome de Burnout en conductores de la empresa Transporte Morichal S.A.S. | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Burnout syndrome in drivers of the company Transporte Morichal S.A.S. | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Síndrome de Burnout | spa |
dc.subject.lemb | Sintomatología | spa |
dc.subject.lemb | Sector Transporte | spa |
dc.subject.lemb | Estrés Laboral | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología - Virtual [556]