Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del cambio de modalidad laboral (teletrabajo) y el aislamiento en el bienestar y calidad de vida durante la emergencia por Covid-19
dc.contributor.advisor | Triviño Jaimes, Johanna Marcela; Asesor | spa |
dc.contributor.author | Avella Camacho, Jenny Paola | spa |
dc.contributor.author | Hernández Celis, Claudia Marcela | spa |
dc.contributor.author | Suarez Quecano, Ivone Tatiana | spa |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T13:53:18Z | spa |
dc.date.available | 2020-11-05T13:53:18Z | spa |
dc.date.issued | 2020-07-03 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2095 | spa |
dc.description.abstract | Este análisis del fenómeno de cambio que está causando el Covid – 19 en la educación de los colegios a nivel nacional a los docentes debido a la nueva modalidad de trabajo en casa, problemática que no solo influye en la educación sino en la calidad laboral. Se indagó sobre cómo influye el cambio de modalidad laboral (teletrabajo) y el aislamiento en el bienestar y calidad de vida durante la emergencia por Covid-19 en los docentes del Colegio Militar Academia Pantano de Vargas en la ciudad de la Fusagasugá. La metodología que se implementó se basa en el enfoque mixto de tipo secuencial (dexplis) exploratorio. La encuesta y la entrevista se realizaron a catorce docentes del Colegio Militar Academia Pantano de Vargas de la ciudad de Fusagasugá. Los resultados indican a nivel general que la calidad laboral no se ha visto afectada, pero que es importante que las instituciones realicen más acompañamiento. Se concluye que la gran mayoría de la planta de docentes de la Institución educativa no encuentra afectada en su calidad de vida laboral, pero si se ha visto afectado su entorno familiar y personal | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Influencia del cambio de modalidad laboral (teletrabajo) y el aislamiento en el bienestar y calidad de vida durante la emergencia por Covid-19 | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Influence of the change in work modality (telework) and isolation on well-being and quality of life during the Covid-19 emergency | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Aislamiento Social | spa |
dc.subject.lemb | Teletrabajo | spa |
dc.subject.lemb | Sector Educación | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología - Virtual [557]