Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción laboral con los incentivos concedidos para generar calidad de vida y bienestar
dc.contributor.advisor | Gutierrez Rubiano, Karol Lilian; Asesor | spa |
dc.contributor.author | Benavides Diaz, Anabely | spa |
dc.contributor.author | Durán Arévalo, Hayder Arturo | spa |
dc.contributor.author | López Quintana, Daniela | spa |
dc.contributor.author | Tovar Cortés, Jessica Tatiana | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Galindez, Jecsy | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T21:00:04Z | spa |
dc.date.available | 2020-10-30T21:00:04Z | spa |
dc.date.issued | 2020-07-06 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2065 | spa |
dc.description.abstract | El bienestar y calidad de vida, son un pilar esencial para conseguir una buena gestión de las personas, esto permite determinar los ejes de acción para desplegar estrategias que permitan observar el impacto de los incentivos en los uniformados de Policía San de Juan de Pasto Nariño. Se realizó una revisión literaria, ampliando los conceptos clave, sobre la postura de varios autores teóricos que señalan a los incentivos como promotores de la eficiencia y eficacia del talento humano. Limitando la información solamente a la relacionada con el estudio de forma que se obtenga la comprensión clara a los aspectos a tomar en cuenta para alcanzar los objetivos establecidos, con una metodología de investigación mixta y la aplicación de una encuesta bajo un tipo de muestreo no probabilístico. En los hallazgos un 68.18% presenta satisfacción general mientras un 32% presenta insatisfacción con la forma cómo se están distribuyendo los incentivos; se estableció el impacto de estos evidenciando una insatisfacción por parte de los servidores de policía, teniendo en cuenta que el bienestar, la comunicación y los incentivos son aspectos que se deben fortalecer para mejorar el ambiente laboral y garantizar en los uniformados la mejor calidad de vida. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Satisfacción laboral con los incentivos concedidos para generar calidad de vida y bienestar | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Job satisfaction with the incentives granted to generate quality of life and well-being | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Clima Laboral | spa |
dc.subject.lemb | Incentivos | spa |
dc.subject.lemb | Policia Nacional | spa |
dc.subject.lemb | Calidad de Vida | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología - Virtual [556]