Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la aparición del Covid-19 en el desarrollo del síndrome de Burnout en el personal de servicios generales del Hospital San Rafael de Pacho-Cundinamarca.
dc.contributor.advisor | Triviño Jaimes, Johanna Marcela; Asesor | spa |
dc.contributor.author | Bermúdez Sánchez, Dalia Gimara | spa |
dc.contributor.author | González Cortés, Diana Ivon | spa |
dc.contributor.author | Britt Quiñones, Diana de Jesús | spa |
dc.contributor.author | Muñoz Suarez, Adriana Margarita | spa |
dc.contributor.author | Tinjacá Avila, Italia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T17:34:02Z | spa |
dc.date.available | 2020-10-28T17:34:02Z | spa |
dc.date.issued | 2020-07-01 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2057 | spa |
dc.description.abstract | A raíz de la contingencia mundial por cuenta del Covid-19, son muchos los sectores productivos los que se han visto afectados en su desarrollo, el más involucrado es el sector médico, ya que son los que atienden de primera línea esta situación biológica, en este grupo se encuentran los trabajadores de servicios generales, los encargados de limpiar y desinfectar las zonas de los hospitales, quienes también pueden estar expuestos a una gran presión por la pandemia, es por esto que se planteó identificar como puede ser desarrollado del síndrome de burnout durante la emergencia del Covid-19 por el personal de servicios generales del Hospital San Rafael de Pacho-Cundinamarca, por medio de una investigación cuantitativa con diseño descriptivo, a través de la aplicación del cuestionario maslach y de un cuestionario que permite conocer que factores del Covid influyen en el desarrollo del síndrome, a 10 trabajadoras de servicios generales del hospital. los resultados arrojan que dentro de los factores el más importante que puede influir en el desarrollo del síndrome es el factor emocional, además el cuestionario maslach indicó que la población participe tiene nivel bajo-medio relacionado con el síndrome de Burnout | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Influencia de la aparición del Covid-19 en el desarrollo del síndrome de Burnout en el personal de servicios generales del Hospital San Rafael de Pacho-Cundinamarca. | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Influence of the appearance of Covid-19 in the development of the Burnout syndrome in the general services personnel of the San Rafael de Pacho-Cundinamarca Hospital. | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Síndrome de Burnout | spa |
dc.subject.lemb | Covid-19 | spa |
dc.subject.lemb | Servicios Generales | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología - Virtual [556]