Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en el bienestar laboral de los trabajadores de las pymes de Bogotá Colombia
dc.contributor.advisor | Gutierrez Rubiano, Karol Lilian; Asesor | spa |
dc.contributor.author | García Bustamante, Lizbeth Mayerly | spa |
dc.contributor.author | Cárdenas Galvis, Elvia Marcela | spa |
dc.contributor.author | Montenegro Rincón, Ingrid Mayerly | spa |
dc.contributor.author | Cárdenas Varón, Juliana | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T15:00:03Z | spa |
dc.date.available | 2020-10-28T15:00:03Z | spa |
dc.date.issued | 2020-07-05 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2054 | spa |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló mediante el análisis del bienestar laboral por medio de una metodología cualitativa enfocada al conocimiento de los componentes asociados al bienestar de un trabajador dentro de su entorno laboral, a partir de un análisis documental se llevó a cabo determinar cuáles son los factores que influyen en el bienestar de los trabajadores en las Pymes de Bogotá Colombia. Teniendo en cuenta el marco laboral colombiano donde los empleados enfrentan una inestabilidad en su remuneración y su contratación actualmente. Como instrumento de recolección de datos se desarrolló una encuesta estructurada de tipo social con un total de 10 preguntas que fue aplicada a 20 empleados, 7 de género masculino y 13 de género femenino con edades entre 18 años y 42 años, los cuales trabajan en áreas directivas, administrativas y operarias de diferentes Pymes de la ciudad de Bogotá Colombia. La técnica de análisis para los datos fue el programa de Microsoft Excel, como resultado se encontró que los factores que influyen en el bienestar como el de salud y bienestar y el desarrollo personal los cuales ocuparon un alto nivel, aunque existen factores como los de: reconocimiento, interacción social, ambiente físico y facilidad y eficiencia que dan evidencia de aspectos contrarios, por ello es necesario generar un conjuntos de estrategias y recomendaciones que ayuden a mejorar especialmente los factores que presentan dificultad los cuales también traen beneficios para los trabajadores y la organización. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Factores que influyen en el bienestar laboral de los trabajadores de las pymes de Bogotá Colombia | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Factors that influence the labor well-being of workers in SMEs in Bogotá Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Psicología Laboral | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Sector Pymes | spa |
dc.subject.lemb | Bienestar Laboral | spa |
dc.subject.lemb | Calidad de Vida | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología - Virtual [557]