Mostrar el registro sencillo del ítem
Bienestar y calidad de vida actual de los trabajadores del sector construcción de la Constructora Obras Civiles S.A
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Rubiano, Karol Lilian; Asesora | spa |
dc.contributor.author | Ortega Coral, Karina Lizeth | spa |
dc.contributor.author | Palacio Urrego, Marly Susana | spa |
dc.contributor.author | Giraldo Valencia, Estefanía | spa |
dc.contributor.author | Suarez Barrera, Ingrid Tatiana | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T20:54:39Z | spa |
dc.date.available | 2020-10-27T20:54:39Z | spa |
dc.date.issued | 2020-07-04 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2048 | spa |
dc.description.abstract | El sector de la construcción simboliza en Colombia un gran aporte económico, para su PIB, y por ende para su desarrollo social. Sin embargo, es un sector que se ve atravesado estructuralmente por la informalidad, y la desinformación de los trabajadores en cuanto a políticas de bienestar laboral y las condiciones de vida de los trabajadores. El objetivo de esta investigación es identificar el impacto del bienestar laboral y las condiciones de vida de los trabajadores del sector de la construcción de la empresa Obras Civiles S.A. Para llevar a cabo dicha investigación se utilizará una metodología mixta para poder obtener mayor información del conocimiento que tienen los trabajadores del sector con relación al foco de investigación, que permitirá desarrollar una serie de estrategias y plan de mejora continua e invite a transformar el punto de vista que tienen actualmente los empresarios de este sector. Los resultados evidenciaron que la capacitación, reconocimiento de logros y adquisición de vivienda reflejaron debilidades que pueden influir negativamente en el bienestar laboral de los trabajadores, por lo tanto, hay que crear un programa de bienestar laboral que apunte al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Bienestar y calidad de vida actual de los trabajadores del sector construcción de la Constructora Obras Civiles S.A | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Well-being and current quality of life of workers in the construction sector of Constructora Obras Civiles S.A | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Bienestar Laboral | spa |
dc.subject.lemb | Formación Empresarial | spa |
dc.subject.lemb | Capacitación Laboral | spa |
dc.subject.lemb | Sector Construcción | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología - Virtual [557]