Mostrar el registro sencillo del ítem
Bienestar y calidad de vida laboral en los Call Center
dc.contributor.advisor | Gutierrez Rubiano, Karol Lilian ; Asesora | spa |
dc.contributor.author | García Medina, Eileen Catalina | spa |
dc.contributor.author | Suárez Molina, Jenny Daniela | spa |
dc.contributor.author | Umaña Bohórquez, Diana Judith | spa |
dc.contributor.author | Guerrero Guzmán, Angie Paola | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T05:23:56Z | spa |
dc.date.available | 2020-10-27T05:23:56Z | spa |
dc.date.issued | 2020-07-06 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2041 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo analiza de manera general la calidad y bienestar de vida laboral de un trabajador en un Call Center, ya que es un medio donde se presenta una alta rotación y deserción laboral en las diferentes campañas o clientes que se manejan a través de estos prestadores de servicios donde el contacto es telefónico o por medios virtuales. Con esta investigación analizar de manera cualitativa e identificar cuáles son las falencias y fortalezas, donde se aplicó una encuesta a 37 personas de diferentes Call Center, se tomaron en cuenta varios aspectos que influyen la calidad de vida, el bienestar emocional, bienestar social, bienestar material, desarrollo personal y bienestar físico. Se pudo concluir que en este gremio de empleados se maneja un ambiente laboral optimo, pero con una aspiración salarial mejor remunerada, el porcentaje promedio de satisfacción es bueno y el resultado de permanencia también muestra que su trabajo no será algo permanente, que coincide con la percepción que se tenía cuando se inició esta investigación lo cual permite tener un contexto claro de si esta rotación laboral está relacionada de forma directa con la remuneración salarial. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Bienestar y calidad de vida laboral en los Call Center | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Well-being and quality of working life in Call Centers | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Call Center | spa |
dc.subject.lemb | Bienestar Laboral | spa |
dc.subject.lemb | Calidad de Vida - Funcionarios | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología - Virtual [557]