Mostrar el registro sencillo del ítem
Promoción y prevención de la salud mental: el teletrabajo se vive sin estrés
dc.contributor.advisor | Caro Delgado, Angela Gissette; Asesor | spa |
dc.contributor.author | Chisco Torres, Omar Andrés | spa |
dc.contributor.author | Galvis González, Martha Nancy | spa |
dc.contributor.author | Guerrero Santamaría, Paola Andrea | spa |
dc.contributor.author | Rozo Parra, Paula Susana | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T17:12:35Z | spa |
dc.date.available | 2020-09-29T17:12:35Z | spa |
dc.date.issued | 2020-07-04 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/1974 | spa |
dc.description.abstract | El estrés laboral en la modalidad de teletrabajo es un fenómeno real y actual que ha encontrado nuevas formas de emerger dado que se viene incorporando cada vez más en Colombia en los últimos años, además es una decisión que cada día implementan más empresas de todos los sectores pues se adapta a las necesidades y circunstancias actuales que estamos viviendo. El objetivo es identificar y fomentar la promoción y prevención del estrés laboral en las personas que están vinculados laboralmente o que actualmente trabajan en modalidad de teletrabajo, analizar desde una perspectiva investigativa identificando opciones que beneficien el nivel de vida de los teletrabajadores. La ruta metodológica se considera documental, con un alcance descriptivo, de tipo cualitativo, cuenta con una población seleccionada de teletrabajadores de diferentes organizaciones de edades entre 20 a 55 años a los cuales se le aplico un test y una encuesta a través de plataformas digitales, con los resultados se evidencio los síntomas fisiológicos persistentes siendo sobresalientes los problemas de sueño y tensiones musculares, en cuanto a la situación socioemocional se destacó que la falta de concentración y dedicación en el trabajo obedece muchas veces a las distracciones domésticas, y que la situación socioemocional del teletrabajador en algunos casos es de soledad y aislamiento, lo que genera sentimientos de frustración e ideas de cambio de modalidad laboral; de otra parte se determinaron unas características sociodemográficas de quienes realizan teletrabajo para lograr determinar el estrés que vive el teletrabajador. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.title | Promoción y prevención de la salud mental: el teletrabajo se vive sin estrés | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.title.translated | Promotion and prevention of mental health - teleworking is lived without stress | spa |
dc.subject.lemb | Teletrabajo | spa |
dc.subject.lemb | Estrés Laboral | spa |
dc.subject.lemb | Promoción Y Prevención | spa |
dc.subject.lemb | Psicología Laboral | spa |
dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Pregrado | spa |
dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología - Virtual [556]